Hasselbacken(General)

Från Sockipedia

Hasselbacken(General)
Boningshuset mellan ladugård och hönshus
Landskap Västergötland
Socken Norra Björke
Namn Hasselbacken(General)
Typ Gård
Hemman Nilsgården
Gård Haraldssons
Koordinater 58.2371555,12.5107013
Använt 2777 - 4444
Tillhör Storbonden
GPS Sant
Laddar karta ...
Visa på
ekonomiska kartan
häradsekonomiska kartan
generalskartan 1

Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet.




Mall:And 1 Before 0 1

True



Laddar karta ...


Namn Koordinat Typ Avstånd
Apelbacken 58.239814, 12.514245 Torp 0,22 km
Apelbacken undantag 58.23713, 12.510701 Undantag 0,23 km
Grankärret Dalbogärdet 58.241098, 12.507305 Torp 0,29 km
Hasselbacken(General) 58.239156, 12.510701 Gård 0 km
Lerudden 58.235699, 12.51058 Torp 0,38 km
Lierna 58.238587, 12.514484 Torp 0,23 km
Skogbo 58.239221, 12.507795 Torp 0,17 km
Stora Bredäng 1 9 58.23924, 12.507935 Gård 0,16 km
Storängen 58.237148, 12.517617 Torp 0,46 km
Tjärebacken 58.237132, 12.515421 Torp 0,36 km


Antal närliggande platser: 10