Bergmantorpet
Från Sockipedia
|
Bergmantorpet
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Dalsland | |
| Socken | Edsleskog | |
| Namn | Bergmantorpet | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Karsbyn | |
| Koordinater | 59.011267,12.496266 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Är troligen Karsbytorpet
[1]Text saknas
Källa
- ↑ Utdrag ur "Edsleskogs socken från medeltid till nutid", del 2 sid 156 av Torsten Fransson.
