Kristinehög
Från Sockipedia
|
Kristinehög
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Dalsland | |
| Socken | Edsleskog | |
| Namn | Kristinehög | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Karsbyn | |
| Koordinater | 59.001998,12.484074 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Kallas även Södra Torpet eller bara Torpet
[1]Text saknas
Källa
- ↑ Utdrag ur "Edsleskogs socken från medeltid till nutid", del 2 sid 157 av Torsten Fransson
