Östersbyn
Från Sockipedia
Östersbyn
| ||
---|---|---|
Landskap | Dalsland | |
Socken | Fröskog | |
Namn | Östersbyn | |
Typ | Hemman | |
Koordinater | 58.956537,12.517328 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartan | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Text saknas
Platser som tillhör hemmanet
Namn | Typ |
---|---|
Gjalet | Torp |
Oppstöva | Torp |
Svalås | Torp |
Östersbyn 1 | Torp |
Östersbyn 2 | Torp |
Östersbyn 3 | Torp |
Österud | Soldattorp |
Tabellen visar (7 platser)