Bocklarud
Från Sockipedia
|
Bocklarud
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Dalsland | |
| Socken | Fröskog | |
| Namn | Bocklarud | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.959965,12.435349 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Text saknas
Platser som tillhör hemmanet
| Namn | Typ |
|---|---|
| Dammyra | Torp |
| Dråga | Torp |
| Fallet | Torp |
| Lusasken | Torp |
| Munkerud | Torp |
| Myrändan | Torp |
| Skarelotten | Torp |
| Svartemyra | Torp |
| Sågarebacken | Torp |
| Åntus | torp |
Tabellen visar (10 platser)
