Vallsjön
Från Sockipedia
Vallsjön
| ||
---|---|---|
Landskap | Dalsland | |
Socken | Fröskog | |
Namn | Vallsjön | |
Typ | Hemman | |
Koordinater | 58.965217,12.504759 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartan | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Text saknas
Platser som tillhör hemmanet
Namn | Typ |
---|---|
Alona (Norra) | Torp |
Altona (Södra) | Torp |
Fredriksberg | Torp |
Grelserud | Soldattorp |
Holmen | Torp |
Hultet | Torp |
Knäppa | Torp |
Manhem (Norra) | Torp |
Manhem (Södra) | Torp |
Skoge-Römon | Torp |
Skogstorpet (Norra) | Torp |
Strängen | Torp |
Styggeli | Torp |
Tuggalite | Torp |
Valhall | Torp |
Vallmanssand | Torp |
Vallsjön (Torp) | Torp |
Tabellen visar (17 platser)