Botten
Från Sockipedia
Botten
| ||
---|---|---|
Landskap | Västergötland | |
Socken | Norra Björke | |
Namn | Botten | |
Typ | Torp | |
Hemman | Brandstorp | |
Koordinater | 58.2821134,12.5270255 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartan | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Johan Vilhelm Johansson F 1856 D 1915
Alida K. Magnusdotter F 1858 D 1917
1 barn
Platser som tillhör gården
Namn | Koordinat | Typ |
---|---|---|
Alebacken | 58.284721, 12.540629 | Gård |
Alemaden | 58.284117, 12.533633 | Backstuga |
Botten | 58.282113, 12.527026 | Torp |
Brandstorp Frälsegård | 58.288643, 12.528259 | Gård |
Brandstorp Skattegård 1 | 58.289881, 12.530016 | Gård |
Brandstorp Skattegård 2 | 58.289821, 12.530634 | Gård |
Brandstorp Skattegård 3 | 58.289261, 12.531441 | Gård |
Dalaberg | 58.285183, 12.528245 | Gård |
Hagen | 58.286297, 12.548282 | Gård |
Hallevadet | 58.277059, 12.542627 | Gård |
Lillhagen(Brandstorp) | 58.287083, 12.554609 | Torp |
Nolhagen | 58.273349, 12.556272 | Gård |
Änghagen | 58.27924, 12.544847 | Gård |
Östergården | 58.275229, 12.542293 | Gård |
Antal platser under gården
14