Dalaberg
Från Sockipedia
Dalaberg
| ||
---|---|---|
Landskap | Västergötland | |
Socken | Norra Björke | |
Namn | Dalaberg | |
Typ | Gård | |
Hemman | Brandstorp | |
Koordinater | 58.2851831,12.5282445 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartan | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Brandstorp Skattegård 1:10, Dalaberg
Anders Johan Wetterberg F 1873 Anna Josefin Johansdotter
3 barn
[1]21 ha 5 åker 16 skog Tax 8.400(7.500 , 900)
Förvärvad 1935. Trä omkring 1880 1 rum 1 kök El
Ekonomibyggn., trä, 1933, för 1 häst o 4 nötkreatur.
Platser som tillhör gården
Namn | Koordinat | Typ |
---|---|---|
Alebacken | 58.284721, 12.540629 | Gård |
Alemaden | 58.284117, 12.533633 | Backstuga |
Botten | 58.282113, 12.527026 | Torp |
Brandstorp Frälsegård | 58.288643, 12.528259 | Gård |
Brandstorp Skattegård 1 | 58.289881, 12.530016 | Gård |
Brandstorp Skattegård 2 | 58.289821, 12.530634 | Gård |
Brandstorp Skattegård 3 | 58.289261, 12.531441 | Gård |
Dalaberg | 58.285183, 12.528245 | Gård |
Hagen | 58.286297, 12.548282 | Gård |
Hallevadet | 58.277059, 12.542627 | Gård |
Lillhagen(Brandstorp) | 58.287083, 12.554609 | Torp |
Nolhagen | 58.273349, 12.556272 | Gård |
Änghagen | 58.27924, 12.544847 | Gård |
Östergården | 58.275058, 12.54254 | Gård |
Antal platser under gården
14==Källor==
- ↑ Sveriges bebyggelse - Landsbygden