Håsten´s led
Från Sockipedia
|
Håsten´s led
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Håsten´s led | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Håsten | |
| Koordinater | 58.2939811,12.5024258 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Per Bengtsson F 1769 Maria Nilsdotter F 1782
6 barn
