Håsten
Från Sockipedia
Håsten
| ||
---|---|---|
Landskap | Västergötland | |
Socken | Norra Björke | |
Namn | Håsten | |
Typ | Hemman | |
Koordinater | 58.293174,12.495275 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartan | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Laga skifte 1835-1841
A 1:2 Fredrik Johnsson 1/6 mt
B 1:3 Carl Dahlgren 1/3 mt
C 1:4 Måns Andersson 1/6 mt
D 1:5 Andreas Ericsson 1/6 mt
E 1 :6 Anders Olofsson 1/6 mt
Platser som tillhör hemmanet
Namn | Koordinat | Typ |
---|---|---|
Håsten 9 | 58.295931, 12.501326 | Gård |
Håsten Store Hage 1 | 58.292141, 12.499757 | Gård |
Håsten Store Hage 2 | 58.291794, 12.499014 | Gård |
Håsten Valla | 58.292317, 12.509215 | Gård |
Håsten1_2 | 58.287287, 12.490476 | Gård |
Håstens Gård | 58.29561, 12.499909 | Gård |
Håsten´s led | 58.293981, 12.502426 | Torp |
Orkeslätten | 58.290421, 12.488139 | Torp |
Slädmedsmaden | 58.264902, 12.540314 | Torp |
Vässledalen(1) | 58.290113, 12.469305 | Backstuga |
Vässledalen(2) | 58.290217, 12.470032 | Backstuga |
Antal platser inom hemmanet
11