Orkeslätten
Från Sockipedia
|
Orkeslätten
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Orkeslätten | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Håsten | |
| Koordinater | 58.2904214,12.4881386 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Johannes Andersson F 1820 Sara Larsdotter F 1830 D 18995 barn
