Svedjetorpet
Från Sockipedia
|
Svedjetorpet
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Svedjetorpet | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Gunnarsbo | |
| Koordinater | 58.2621790,12.4821589 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Kallades ocksp Östannikas
Sven Ericsson Öst F 1815 Annika Abrahamsdotter F 1820
sex barn
