Gunnarsbo
Från Sockipedia
Gunnarsbo
| ||
---|---|---|
Landskap | Västergötland | |
Socken | Norra Björke | |
Namn | Gunnarsbo | |
Typ | Hemman | |
Koordinater | 58.258157,12.500349 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartan | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Platser som tillhör hemmanet
Namn | Koordinat | Typ |
---|---|---|
Gunnarsbo 1A | 58.258478, 12.498343 | Gård |
Gunnarsbo 1B | 58.258761, 12.498536 | Gård |
Murmans | 58.260366, 12.501024 | Torp |
Nybacken 1 | 58.252531, 12.525064 | Torp |
Nybacken 2 | 58.253317, 12.522026 | Torp |
Rörmaden | 58.249721, 12.539134 | Torp |
Sandliden | 58.261125, 12.483376 | Torp |
Solbacken | 58.263651, 12.477979 | Bostad |
Svedjan(Gunnarsbo) | 58.262287, 12.482168 | Torp |
Svedjetorpet | 58.262179, 12.482159 | Torp |
Tranemaden | 58.254861, 12.517316 | Gård |
Antal platser inom hemmanet
11