Krukered 1 2
Från Sockipedia
|
Krukered 1 2
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Krukered 1 2 | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Krukered | |
| Koordinater | 58.2098134,12.3556427 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
[1]23 ha, 10,5 åker, 12,5 skog m. m. Tax. 20.800 (18.200,2.600).
Till släkten 1893, förvärvad 1946. Trä, 1912, 4 rum, 1 kök, 1 hall, käll. Mod. 1946. El, v, avl, cv, vv.
Ekonomibyggn., trä o. sten, omkr. 1890, för 1 häst o. 7 nötkreatur
Lantbr. Henry och Ellen Nilsson
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Krukered 1 2 | 58.209813, 12.355643 | Gård |
| Krukered 1 3 | 58.20666, 12.354823 | Gård |
| Krösmaden | 58.206756, 12.354678 | Torp |
Antal platser under gården
3
Källor
- ↑ Sveriges Bebyggelse - Landsbygden
