Krukered 1 3
Från Sockipedia
|
Krukered 1 3
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Krukered 1 3 | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Krukered | |
| Koordinater | 58.206660,12.354823 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
[1]16 ha, 7,5 åker, 8,5 skog m. m. Tax. 12.200 (10.900, 1.300). Förvärvad1946. Trä, 1864, 3 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1949. El, v, avl.
Ekonomibyggn., trä, 1923, för 1 häst o. 4 nötkreatur
Lantbr. Fritjof o. Svea Albin; barn:
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Krukered 1 2 | 58.209813, 12.355643 | Gård |
| Krukered 1 3 | 58.20666, 12.354823 | Gård |
| Krösmaden | 58.206756, 12.354678 | Torp |
Antal platser under gården
3
Källor
- ↑ Sveriges Bebyggelse - Landsbygden
