Mossen
|
Mossen
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Mossen | |
| Typ | Lägenhet | |
| Hemman | Åsaka Storegård | |
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Lägenhet under 2:4B (Råbacken)
Lägenheten bör vara den bosättning som finns rester av och gränsar till nuvarande Råbäcken på den mark som tillhör 2:4 B - Fridhem.
M1. Olof Larsson 1825 1/12 Råbäcken, Skulegård +1870
Britta Andreasdotter 1821 Mellby + 1884
in 1871 M2. Anders Johansson 1823 Främmestad Anders Johanssons barn Johan Fredrik 1851 Främmestad Augusta Elisabeth 1854 Tunhem + 1879 Gustaf 1858 Tunhem August 1862 Tunhem
Gustaf Andersson 1858 Tunhem Sofia Johansdotter 1858 Upphärad Hustruns barn: Anna Kristina 1882 Tunhem
bägges barn: Johan Albin 1886 15/2 Mossen ut 1886 Råbäcken, Skulegården Lägenheten bör vara den bosättning som finns rester av och gränsar till nuvarande Råbäcken på den mark som tillhär 2:4B - Fridhem
Platser som tillhör gården är 27 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Annedal | 58.253135, 12.432703 | Lägenhet |
| Björkebacken | 58.240849, 12.443781 | Gård |
| Fridhem (Åsaka Storegård) | 58.239526, 12.454952 | Lägenhet |
| Kornhallsbäcken (Åsaka Storegård) | Backstuga | |
| Loberget | 58.238842, 12.451061 | Backstuga |
| Lävmaden (Åsaka Storegård) | 58.241677, 12.456007 | Torp |
| Lövängen | 58.24371, 12.451233 | Lägenhet |
| Maderna (Nöjders) | 58.205041, 12.511109 | Torp |
| Maderna (Ömans) | 58.20557, 12.510562 | Torp |
| Mossen | Lägenhet | |
| Mossen (Åsaka Storegård II) | Backstuga | |
| Plan (Åsaka Storegård) | Torp | |
| Råbäcken | 58.243095, 12.447369 | Gård |
| Råbäcken (Åsaka Storegård I) | Torp | |
| Råbäcken (Åsaka Storegård) | Backstuga | |
| Rörmossen | 58.238855, 12.437586 | Torp |
| Soldatstom 357 | 58.240065, 12.447723 | Lägenhet |
| Teppen (Åsaka Storegård) | 58.233166, 12.439163 | Backstuga |
| Vedbacken | 58.23266, 12.454013 | Gård |
| Vedbacken (Backstuga) | Backstuga | |
| Vedbacken (Lägenhet) | 58.23266, 12.454013 | Lägenhet |
| Warvet | Undantag | |
| Åsaka Storegård 2 2 | 58.245606, 12.426976 | Gård |
| Åsaka Storegård 2 3 | 58.247376, 12.430972 | Gård |
| Åsaka Storegård 2 4 | 58.248289, 12.432576 | Gård |
| Åsaka Storegård 2 5 | 58.250268, 12.435842 | Gård |
| Åsaka Storegård 2 6 | 58.237893, 12.478977 | Lägenhet |
