Warvet
|
Warvet
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Warvet | |
| Typ | Undantag | |
| Hemman | Åsaka Storegård | |
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Warvet ( Wärvet, Wärfvet, Warfvet, Varvet, Varfvet ) låg ca 100 meter väster om nuvarande
Björkebacken. Än, Warfvet, Wärfvet idag är nog det vanligaste namnet
Wärvet på Björkebacken. Bland äldre Åsaka-bor.
In 1821 Storegård - Magnuss Gunnarssons änka Maja Börjesdotter 1777 Dahl Olof 1809 11/2 Annika 18111 20/2 Greta 1813 9/6 Kerstin 1815 31/5 Cajsa 1817 28/5 - alla barnen födda på Storegården
styvdotter Anna Magnusdotter 1793 12/10 Storegård Annas dotter Annika 1826 171 Storgård ut 1828 u. Lindås Rote0 Maja Börjesdotter till nytt giftermål.Några barn medföljer. Återkommer senare till Plan under Storegård
in 1828 Storegård Lars Perssons änka. Maja Svensdotter 1785 7/5 Gåsetomten Andreas 1815 1/3 Johannes 1819 11/1 Anna 1823 17/7 de tre barnen är födda på Storegårde
ut 1841 Rörmossen
Platser som tillhör gården är 27 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Annedal | 58.253135, 12.432703 | Lägenhet |
| Björkebacken | 58.240849, 12.443781 | Gård |
| Fridhem (Åsaka Storegård) | 58.239526, 12.454952 | Lägenhet |
| Kornhallsbäcken (Åsaka Storegård) | Backstuga | |
| Loberget | 58.238842, 12.451061 | Backstuga |
| Lävmaden (Åsaka Storegård) | 58.241677, 12.456007 | Torp |
| Lövängen | 58.24371, 12.451233 | Lägenhet |
| Maderna (Nöjders) | 58.205041, 12.511109 | Torp |
| Maderna (Ömans) | 58.20557, 12.510562 | Torp |
| Mossen | Lägenhet | |
| Mossen (Åsaka Storegård II) | Backstuga | |
| Plan (Åsaka Storegård) | Torp | |
| Råbäcken | 58.243095, 12.447369 | Gård |
| Råbäcken (Åsaka Storegård I) | Torp | |
| Råbäcken (Åsaka Storegård) | Backstuga | |
| Rörmossen | 58.238855, 12.437586 | Torp |
| Soldatstom 357 | 58.240065, 12.447723 | Lägenhet |
| Teppen (Åsaka Storegård) | 58.233166, 12.439163 | Backstuga |
| Vedbacken | 58.23266, 12.454013 | Gård |
| Vedbacken (Backstuga) | Backstuga | |
| Vedbacken (Lägenhet) | 58.23266, 12.454013 | Lägenhet |
| Warvet | Undantag | |
| Åsaka Storegård 2 2 | 58.245606, 12.426976 | Gård |
| Åsaka Storegård 2 3 | 58.247376, 12.430972 | Gård |
| Åsaka Storegård 2 4 | 58.248289, 12.432576 | Gård |
| Åsaka Storegård 2 5 | 58.250268, 12.435842 | Gård |
| Åsaka Storegård 2 6 | 58.237893, 12.478977 | Lägenhet |
