Åsaka Storegård 24, Asaka: 1 km. fr. jvst. 29 ha, 14 åker, 15 skog m. m.
Tax. 32.000 (28.700, 3.300). Till släkten, 1899 förvarvad 1914 ,Trä, 1934;
2 läg. 5 rum, 2 kök, 2 hallar. El, v, avl, cv, vv, badrum.
Stall trä, 1905 för 2 hästar, ladug., sten, 1903, för 14 nötkreatur.
Arr. Elof o. Lisa Olson; barn: Gunvor.
Lantbr. Fritz o. Cecilia Olson; barn: Clarence, Evert, Elof, Helmer, Inger.
Platser som tillhör gården är 36 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|
| Adamstorp | | Backstuga |
| Annedal | 58.253135, 12.432703 | Lägenhet |
| Backstuga (Åsaka Storegård) | | Backstuga |
| Bergesötten | 58.247459, 12.469161 | Backstuga |
| Björkebacken | 58.240849, 12.443781 | Gård |
| Enebacken (Åsaka Storegård) | | Backstuga |
| Fridhem (Åsaka Storegård) | 58.239526, 12.454952 | Lägenhet |
| Kornhallsbäcken (Åsaka Storegård) | | Backstuga |
| Kullen (Åsaka Storegård) | 58.240438, 12.45475 | Torp |
| Lilla Mad | | Backstuga |
| Lillegärdsmosse (Åsaka Storegård) | | Torp |
| Loberget | 58.238842, 12.451061 | Backstuga |
| Lövmaden (Åsaka Storegård) | 58.241677, 12.456007 | Torp |
| Lövängen | 58.24371, 12.451233 | Lägenhet |
| Maderna (Nöjders) | 58.205041, 12.511109 | Torp |
| Maderna (Ömans) | 58.20557, 12.510562 | Torp |
| Mellomgärdet (Åsaka Storegård) | | Torp |
| Mossen | | Lägenhet |
| Mossen (Åsaka Storegård II) | | Backstuga |
| Mörthålan | | Torp |
| Plan (Åsaka Storegård) | | Torp |
| Råbäcken | 58.243095, 12.447369 | Gård |
| Råbäcken (Åsaka Storegård I) | | Torp |
| Råbäcken (Åsaka Storegård) | | Backstuga |
| Rörmossen | 58.238855, 12.437586 | Torp |
| Soldatstom 357 | 58.240065, 12.447723 | Lägenhet |
| Teppen (Åsaka Storegård) | 58.233166, 12.439163 | Backstuga |
| Vedbacken | 58.23266, 12.454013 | Gård |
| Vedbacken (Backstuga) | | Backstuga |
| Vedbacken (Lägenhet) | 58.23266, 12.454013 | Lägenhet |
| Warvet | | Undantag |
| Åsaka Storegård 2 2 | 58.245606, 12.426976 | Gård |
| Åsaka Storegård 2 3 | 58.247376, 12.430972 | Gård |
| Åsaka Storegård 2 4 | 58.248289, 12.432576 | Gård |
| Åsaka Storegård 2 5 | 58.250268, 12.435842 | Gård |
| Åsaka Storegård 2 6 | 58.237893, 12.478977 | Lägenhet |
Källor