Hårdaholmen
Från Sockipedia
< Östergötland | Blåvik
|
Hårdaholmen
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Blåvik | |
| Typ | Gård | |
| Koordinater | 58.04678, 15.06234 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Hårdaholmen, text saknas.
Gårdar, torp och backstugor under Hårdaholmen
| Gårdcentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Namn | Typ | Koordinat |
|---|---|---|
| Berget | Torp | 58.05859, 15.08594 |
| Bygget (Hårdaholmen) | Backstuga | |
| Hultastugan | Backstuga | 58.05556, 15.08617 |
| Häggarp | Torp | 58.05169, 15.08246 |
| Jerkarlehult | Torp | 58.07026, 15.10311 |
| Sandstugan | Backstuga | |
| Stensjön | Soldattorp | 58.07493, 15.10047 |
| Stäket | Backstuga | 58.06875, 15.08979 |
| Sågen | Torp | 58.07297, 15.09242 |
| Udden | Torp | 58.06389, 15.08777 |
