Västergötland/Väne-Åsaka/Hedeberg: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) m Textersättning - "{{JsonFörHemman}}" till "{{JsonFörPlats}}" |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
|kost=12.524521 |
|kost=12.524521 |
||
}} |
}} |
||
{{ |
{{JsonFörPlats}} |
||
Nuvarande version från 25 november 2025 kl. 20.52
|
Hedeberg
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Hedeberg | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.204534,12.524521 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Hedeberg 1 2 | 58.204218, 12.531345 | Gård |
| Hedeberg 1 4 | 58.204054, 12.531742 | Gård |
| Hedebergs kapell | 58.206014, 12.530652 | Kyrka |
| Holmängen | 58.206916, 12.51091 | Torp |
Antal platser under gården
4
