Hedeberg 1 4
Från Sockipedia
|
Hedeberg 1 4
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Hedeberg 1 4 | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Hedeberg | |
| Koordinater | 58.204054,12.531742 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
[1]19 ha, 6 åker, 13 skog m. m. Tax. 16.200 (11.000, 5.200).
Förvärvad 1930. Trä, 1917, 3 rum, 1 kök, 1 hall, käll. El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn., trä, 1918, för 1 häst 0. 5 nötkr.
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Hedeberg 1 2 | 58.204218, 12.531345 | Gård |
| Hedeberg 1 4 | 58.204054, 12.531742 | Gård |
| Hedebergs kapell | 58.206014, 12.530652 | Kyrka |
| Holmängen | 58.206916, 12.51091 | Torp |
Antal platser under gården
4
Källor
- ↑ Sveriges Bebyggelse - Landsbygden
