Hedeberg 1 2
Från Sockipedia
|
Hedeberg 1 2
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Hedeberg 1 2 | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Hedeberg | |
| Koordinater | 58.204218,12.531345 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
[1]39 ha, 15 åker, 24 skog m. m. Tax. 39.100 (28.600, 10.500).
Till släkten 1877, förvärvad 1912. Trä, 1899, 3 rum, 1 kök. El.
Ekonomibyggn., trä, 1945, för 2 hästar o. 12 nötkr.
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Hedeberg 1 2 | 58.204218, 12.531345 | Gård |
| Hedeberg 1 4 | 58.204054, 12.531742 | Gård |
| Hedebergs kapell | 58.206014, 12.530652 | Kyrka |
| Holmängen | 58.206916, 12.51091 | Torp |
Antal platser under gården
4
Källor
- ↑ Sveriges Bebyggelse - Landsbygden
