Västergötland/Norra Björke/Testsida: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning Märke: Manuell återställning |
||
| (21 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{NyPlatsTEST |
|||
{{NyPlatsTEST|namn=Hasselbacken(General)|sortnamn=Sort Namn|socken=Norra Björke|landskap=Västergötland|gård=Haraldssons|tillhör=Storbonden|typ=Gård|hemman=Nilsgården|använt från=2777|använt till=4444|knord=58.2371555|kost=12.5107013|bild=Fil:Bolstads kyrka 4.jpg|bildtext=Boningshuset mellan ladugård och hönshus|karta=2|gps=Sant|kartkod=21}}[{{fullurl:Form:NyPlatsTest|Landskap=Västergötland&Socken=Norra%20Björke}} Lägg till ny plats] {{PlatsMedOmnejd|0.5}} |
|||
|namn=Hasselbacken(General) |
|||
|sortnamn=Sort Namn |
|||
|socken=Norra Björke |
|||
|landskap=Västergötland |
|||
|gård=Haraldssons |
|||
|tillhör=Storbonden |
|||
|typ=Gård |
|||
|hemman=Nilsgården |
|||
|använt från=2777 |
|||
|använt till=4444 |
|||
|knord=58.2391555 |
|||
|kost=12.5107013 |
|||
|bild=Fil:Bolstads kyrka 4.jpg |
|||
|bildtext=Boningshuset mellan ladugård och hönshus |
|||
|karta=2 |
|||
|gps=Sant |
|||
|kartkod=63 |
|||
}} |
|||
[{{fullurl:Form:NyPlatsTest|Landskap=Västergötland&Socken=Norra%20Björke}} Lägg till ny plats] |
|||
{{PlatsMedOmnejd|1}} |
|||
Nuvarande version från 28 januari 2026 kl. 19.56
|
Hasselbacken(General)
| ||
|---|---|---|
|
Boningshuset mellan ladugård och hönshus |
||
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Hasselbacken(General) | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Nilsgården | |
| Gård | Haraldssons | |
| Koordinater | 58.2391555,12.5107013 | |
| Använt | 2777 - 4444 | |
| Tillhör | Storbonden | |
| GPS | Sant | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| generalskartan 1 | ||
| generalskartan 2 | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
| Namn | Koordinat | Typ | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Apelbacken | 58.239814, 12.514245 | Torp | 0,22 km |
| Apelbacken undantag | 58.23713, 12.510701 | Undantag | 0,23 km |
| Backstuga(3) | 58.247883, 12.521656 | Backstuga | 1,16 km |
| Björkebacken(Stora Bredäng) | 58.245118, 12.52691 | Torp | 1,16 km |
| Björkliden | 58.244646, 12.498041 | Gård | 0,96 km |
| Björnås | 58.233514, 12.51617 | Torp | 0,7 km |
| Ekebacken 1_1 | 58.231004, 12.51636 | Gård | 0,97 km |
| Ekliden | 58.231347, 12.500306 | Torp | 1,06 km |
| Forngravar 13 st | 58.246915, 12.505175 | Gravplats | 0,92 km |
| Fångstgrop | 58.234467, 12.52325 | Torp | 0,9 km |
| Grankärret | 58.245579, 12.515 | Torp | 0,76 km |
| Grankärret Dalbogärdet | 58.241098, 12.507305 | Torp | 0,29 km |
| Grönelund 1 | 58.244098, 12.520182 | Torp | 0,78 km |
| Grönelund 2 | 58.246467, 12.521857 | Torp | 1,04 km |
| Hasselbacken | 58.240083, 12.525795 | Torp | 0,89 km |
| Hasselbacken(Backstuga) | 58.240052, 12.52469 | Backstuga | 0,82 km |
| Hasselbacken(General) | 58.239156, 12.510701 | Gård | 0 km |
| Jättegryta | 58.235949, 12.5253 | Torp | 0,93 km |
| Kajsa´s Anna´s stuga | 58.24247, 12.496115 | Torp | 0,93 km |
| Lerudden | 58.235699, 12.51058 | Torp | 0,38 km |
| Lierna | 58.238587, 12.514484 | Torp | 0,23 km |
| Maderna | 58.244115, 12.516432 | Gård | 0,65 km |
| Per-Annas | 58.23525, 12.5202 | Torp | 0,71 km |
| Purkas udde | 58.234862, 12.52345 | Gård | 0,89 km |
| Rosenlund | 58.237031, 12.522243 | Torp | 0,72 km |
| Skogbo | 58.239221, 12.507795 | Torp | 0,17 km |
| Skogbo | 58.233849, 12.506948 | Hemman | 0,63 km |
| Skogbo 1 1 | 58.232856, 12.502142 | Gård | 0,86 km |
| Stora Bredäng 1 9 | 58.23924, 12.507935 | Gård | 0,16 km |
| Storängen | 58.237148, 12.517617 | Torp | 0,46 km |
| Stubbmaden | 58.234708, 12.497678 | Torp | 0,91 km |
| Tjärebacken | 58.237132, 12.515421 | Torp | 0,36 km |
| Vasslebacken | 58.243769, 12.497336 | Torp | 0,94 km |
Antal närliggande platser: 33
