Västergötland/Väne-Åsaka/Stallgläntan: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Stallgläntan |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Dromsered |typ=Lägenhet |knord=58.2192802 |kost=12.3763281 }} Text saknas {{JsonFörPlats||}}' |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
}} |
}} |
||
Text saknas |
Text saknas |
||
{{JsonFörPlats||}} |
{{JsonFörPlats||13}} |
||
Nuvarande version från 5 december 2025 kl. 11.44
|
Stallgläntan
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Stallgläntan | |
| Typ | Lägenhet | |
| Hemman | Dromsered | |
| Koordinater | 58.2192802,12.3763281 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Text saknas
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Dromsered 1 2 | 58.218991, 12.372054 | Gård |
| Dromsered 1 3 | 58.219189, 12.376539 | Gård |
| Dromsereds Kvarn | 58.218128, 12.378865 | Kvarn |
| Hagen (Dromsered) | 58.202865, 12.351189 | Lägenhet |
| Kalvhagen | 58.215774, 12.372773 | Lägenhet |
| Kullen (Dromsered) | 58.203797, 12.348464 | Lägenhet |
| Solgläntan | 58.219432, 12.378463 | Lägenhet |
| Stallgläntan | 58.21928, 12.376328 | Lägenhet |
| Ängkullen | 58.214613, 12.372211 | Lägenhet |
Antal platser under gården
9 st
