Västergötland/Norra Björke/Testsida: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 50: | Rad 50: | ||
| mainlabel = Namn |
| mainlabel = Namn |
||
}} |
}} |
||
{{#ask: [[Har koordinat::{{#show:{{PAGENAME}}|?Har koordinat }} (1 km)]] |
|||
| ?Har koordinat = Koordinat |
|||
| ?Har typ = Typ |
|||
| limit=500 |
|||
| mainlabel = Namn |
|||
}} |
|||
Versionen från 27 november 2025 kl. 12.14
|
Hasselbacken(General)
| ||
|---|---|---|
|
Boningshuset mellan ladugård och hönshus |
||
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Hasselbacken(General) | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Nilsgården | |
| Gård | Haraldssons | |
| Koordinater | 58.2371297,12.5107013 | |
| Använt | 2777 - 4444 | |
| Tillhör | Storbonden | |
| GPS | Sant | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
58.237156, 12.510701
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Apelbacken | 58.239814, 12.514245 | Torp |
| Apelbacken undantag | 58.23713, 12.510701 | Undantag |
| Björkebacken(Stora Bredäng) | 58.245118, 12.52691 | Torp |
| Björkliden | 58.244646, 12.498041 | Gård |
| Björnås | 58.233514, 12.51617 | Torp |
| Ekebacken | 58.229816, 12.519307 | Hemman |
| Ekebacken 1_1 | 58.231004, 12.51636 | Gård |
| Ekliden | 58.231347, 12.500306 | Torp |
| Fångstgrop | 58.234467, 12.52325 | Torp |
| Grankärret | 58.245579, 12.515 | Torp |
| Grankärret Dalbogärdet | 58.241098, 12.507305 | Torp |
| Grönelund 1 | 58.244098, 12.520182 | Torp |
| Hasselbacken | 58.240083, 12.525795 | Torp |
| Hasselbacken(Backstuga) | 58.240052, 12.52469 | Backstuga |
| Hasselbacken(General) | 58.237156, 12.510701 | Gård |
| Hästhagen (Ekebacken) | 58.228942, 12.510117 | Torp |
| Jättegryta | 58.235949, 12.5253 | Torp |
| Kajsa´s Anna´s stuga | 58.24247, 12.496115 | Torp |
| Lerudden | 58.235699, 12.51058 | Torp |
| Lierna | 58.238587, 12.514484 | Torp |
| Maderna | 58.244115, 12.516432 | Gård |
| Per-Annas | 58.23525, 12.5202 | Torp |
| Purkas udde | 58.234862, 12.52345 | Gård |
| Rosenlund | 58.237031, 12.522243 | Torp |
| Rörbotten 2 | 58.229172, 12.496167 | Torp |
| Skogbo | 58.233849, 12.506948 | Hemman |
| Skogbo | 58.239221, 12.507795 | Torp |
| Skogbo 1 1 | 58.232856, 12.502142 | Gård |
| Stora Bredäng 1 9 | 58.23924, 12.507935 | Gård |
| Storängen | 58.237148, 12.517617 | Torp |
| Stubbmaden | 58.234708, 12.497678 | Torp |
| Tjärebacken | 58.237132, 12.515421 | Torp |
| Tomten | 58.229147, 12.503595 | Lägenhet |
| Vasslebacken | 58.243769, 12.497336 | Torp |
34
