Blåvik
Från Sockipedia
< Östergötland | Blåvik
|
Blåvik
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Blåvik | |
| Typ | Gård | |
| Koordinater | 58.05736, 15.05621 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Blåvik, text saknas.
Gårdar, torp och backstugor under Blåvik
| Gårdcentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Namn | Typ | Koordinat |
|---|---|---|
| Almsand | Backstuga | |
| Baggemålen | Torp | 58.07878, 15.0754 |
| Bygget (Blåvik) | Backstuga | 58.06921, 15.08071 |
| Framnäs | Boningshus | 58.06036, 15.06664 |
| Hagaberg | Boningshus | 58.0604, 15.06625 |
| Knappla | Backstuga | 58.05386, 15.05407 |
| London | Torp | 58.06827, 15.06994 |
| Nolhaga | Boningshus | 58.06045, 15.06604 |
| Rom | Backstuga | 58.07646, 15.05621 |
| Sandvik (övre) | Boningshus | 58.06086, 15.06952 |
