Senaste ändringarna
Från Sockipedia
Följ de senaste ändringarna i wikin på denna sida.
Lista över förkortningar:
- N
- Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
- m
- Detta är en mindre ändring
- b
- Denna redigering gjordes av en bot
- (±123)
- Sidans storlek ändrades med detta antal byte
8 december 2025
| N 01.22 | Västergötland/Gärdhem/Smedbacken (Bryggumsbro) skillnadhistorik +1 478 KPersson diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Smedbacken (Bryggumsbro) |sortnamn=Smedbacken (Bryggumsbro) |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Hullsjö Nolgården |typ=Torp |använt från=1779 |använt till=1901 |knord=58.292251 |kost=12.366383 }} Smedbacken och Bryggumsbro är egentligen två olika namn på samma lokalitet. Periodvis har det legat ett par stugor på platsen. Namnet Bryggumsbro är äldst och är givet efter den den intilliggande landsvägsbron över Stallbackaån, som...') | ||||
7 december 2025
| 22.31 | Dalsland/Ånimskog/Lilla Mossen skillnadhistorik +8 Jano diskussion bidrag (→Bröderna Fremling) | ||||
| 21.39 | GeoJson:Väne-Åsaka Anderstorp skillnadhistorik +356 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N 20.01 | Västergötland/Gärdhem/Bergliden skillnadhistorik +424 KPersson diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Bergliden (Halltorps led) |sortnamn=Bergliden |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Halltorp |typ=Backstuga, torp |använt från=omkring 1790 |knord=58.271990 |kost=12.325616 }} Bergliden, även kallat Halltorps led, har varit bebyggt åtminstone sedan omkring 1790. Tidvis har det legat två eller möjligen tre ställen på ungefär samma plats, med skiftande status som torp eller backstugor.') | ||||
| m 18.25 | Dalsland/Ånimskog/Norra Björndalen skillnadhistorik +49 Jano diskussion bidrag | ||||
| m 18.23 | Dalsland/Ånimskog/Björndalen Mellom skillnadhistorik +55 Jano diskussion bidrag | ||||
| m 18.20 | Dalsland/Ånimskog/Södra Björndalen skillnadhistorik +40 Jano diskussion bidrag | ||||
|
|
18.14 | Dalsland/Ånimskog/Ressbyn Skomakarns 6 ändringar historik +287 [Jano (6×)] | |||
|
|
18.14 (nuvarande | föregående) 0 Jano diskussion bidrag Märke: Visuell redigering | ||||
|
|
18.11 (nuvarande | föregående) +31 Jano diskussion bidrag Märke: Visuell redigering | ||||
|
|
18.01 (nuvarande | föregående) +9 Jano diskussion bidrag Märke: Visuell redigering | ||||
|
|
18.00 (nuvarande | föregående) +45 Jano diskussion bidrag Märke: Visuell redigering | ||||
|
|
17.59 (nuvarande | föregående) +111 Jano diskussion bidrag (Lagt in foto på Skomakarns hus på Ressbyn Ånimskog) Märke: Visuell redigering | ||||
|
|
17.50 (nuvarande | föregående) +91 Jano diskussion bidrag (Lagt in text) Märke: Visuell redigering | ||||
| 17.57 | Uppladdningslogg Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog-Ressbyn Skomakarns.jpg | ||||
| N 15.59 | Västergötland/Gärdhem/Ljungbacken skillnadhistorik +675 KPersson diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Ljungbacken |sortnamn=Ljungbacken |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Halltorp |typ=Backstuga |använt till=1960-talet |knord=58.269911 |kost=12.317768 }} Ljungbacken byggdes av Johan Olofsson (1843-1905) och hans hustru Johanna Kristina Olofsdotter (1838-1934), som efter en konkurs måste lämna bondelivet på Johans föräldragård. Sju av deras åtta barn uppnådde vuxen ålder, varav några emigrerade till Amerika. Sonen Anders Oska...') | ||||
| m 15.42 | Västergötland/Gärdhem/Skarpås skillnadhistorik −17 KPersson diskussion bidrag | ||||
|
|
14.52 | GeoJson:Väne-Åsaka Esgärdtorp 3 ändringar historik +76 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
14.52 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.52 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.52 (nuvarande | föregående) +76 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.44 | GeoJson:Väne-Åsaka Edgärdtorp 2 ändringar historik +90 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
14.44 (nuvarande | föregående) +31 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.43 (nuvarande | föregående) +59 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 14.38 | Västergötland/Väne-Åsaka/Ödestorp skillnadhistorik −2 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 14.38 | Västergötland/Väne-Åsaka/Esgärdtorp 1 4 II skillnadhistorik −4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 14.37 | Västergötland/Väne-Åsaka/Esgärdtorp 1 4 skillnadhistorik −5 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 14.36 | Västergötland/Väne-Åsaka/Esgärdtorp 1 3 skillnadhistorik −4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 14.35 | Västergötland/Väne-Åsaka/Esgärdtorp skillnadhistorik −3 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.27 | Västergötland/Väne-Åsaka/Edsgärdstorp 1 4 II 2 ändringar historik +2 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
14.27 (nuvarande | föregående) +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.26 (nuvarande | föregående) +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N 14.23 | Västergötland/Väne-Åsaka/Esgärdstorp 1 4 II skillnadhistorik +188 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Esgärdstorp 1 4 II |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Esgärdstorp |typ=Lägenhet |knord=58.223805 |kost=12.378416 }} Text Saknas {{JsonFörPlats||13}}') | ||||
|
|
14.15 | Västergötland/Väne-Åsaka/Edsgärdstorp 1 4 3 ändringar historik +33 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
14.15 (nuvarande | föregående) +23 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.09 (nuvarande | föregående) +5 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.08 (nuvarande | föregående) +5 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.07 | Västergötland/Väne-Åsaka/Edsgärdstorp 1 3 3 ändringar historik +17 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
14.07 (nuvarande | föregående) +4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.07 (nuvarande | föregående) +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.07 (nuvarande | föregående) +12 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.05 | Västergötland/Väne-Åsaka/Edsgärdstorp 2 ändringar historik 0 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
14.05 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag Märke: Manuell återställning | ||||
|
|
14.04 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag Märke: Manuell återställning | ||||
| 13.50 | Dalsland/Mo/Västra byn/Janerserud skillnadhistorik −57 L-O Svensson diskussion bidrag | ||||
| 12.20 | Västergötland/Väne-Åsaka/Gullered Kvarn o Såg skillnadhistorik +10 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 12.19 | Västergötland/Väne-Åsaka/Gullered 1 9 skillnadhistorik +56 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
12.17 | Västergötland/Väne-Åsaka/Gullered 1 2 2 ändringar historik +22 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
12.17 (nuvarande | föregående) −54 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
12.12 (nuvarande | föregående) +76 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 12.15 | Västergötland/Väne-Åsaka/Gullered 1 3 skillnadhistorik +125 LGAnders diskussion bidrag | ||||
