Blåbärskulla
Från Sockipedia
Blåbärskulla
| ||
---|---|---|
Landskap | Västergötland | |
Socken | Norra Björke | |
Namn | Blåbärskulla | |
Typ | Gård | |
Hemman | Vittene | |
Koordinater | 58.297228,12.510080 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartan | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Småskola med ambulerande lärare 1800-tal
[1]Vittene 1:2
27 ha, 17 åker, 10 skog. Tax 34.600 (31.000, 3.600)
Släktgård från slutet av 1700-talet. Trä, 1868, 2 läg., 5 rum, 2 kök, 1 hall. El, v, avl.
Ekon trä, omkring 1907, för 2 hästar o 10 nötk.
Platser som tillhör gården
Namn | Koordinat | Typ |
---|---|---|
Andersberg | 58.303963, 12.518997 | Torp |
Backstuga(2) | 58.2821, 12.56115 | Backstuga |
Blåbärskulla | 58.297228, 12.51008 | Gård |
Dombacken | 58.313032, 12.530757 | Soldattorp |
Gustavsberg | 58.304392, 12.518881 | Torp |
Haga | 58.307971, 12.531093 | Gård |
Heleneberg | 58.312069, 12.529749 | Torp |
Högerna | 58.302867, 12.52317 | Gård |
Högerna Backstuga | 58.302729, 12.525791 | Backstuga |
Högernas gravplats | 58.301713, 12.523456 | Gravplats |
Klevarebacken | 58.302387, 12.513728 | Torp |
Kärret | 58.304551, 12.516395 | Torp |
Normans Haga | 58.30572, 12.520171 | Torp |
Rosenberg | 58.300933, 12.529109 | Torp |
Röda Slaget | 58.305434, 12.51606 | Tummelplats |
Skibacken | 58.309119, 12.524935 | Torp |
Skiljevadet | 58.302882, 12.536978 | Torp |
Skiljevadets mad | 58.304534, 12.536897 | Torp |
Skogstorpet(1) | 58.2818, 12.560033 | Backstuga |
Slätteberga Hallerna | 58.300102, 12.50621 | Torp |
Tomterna | 58.298654, 12.529867 | Gård |
Vittene 1 | 58.299167, 12.514211 | Gård |
Vittene Gård 2 | 58.299562, 12.514919 | Gård |
Vittene guldfynd | 58.296549, 12.517997 | Annan |
Vägen | 58.304815, 12.532832 | Torp |
Vägen 2 | 58.304482, 12.530961 | Gård |
Antal platser under gården
26
Källor
- ↑ Sveriges Bebyggelse - Landsbygden