Ljungli Beata
Från Sockipedia
|
Ljungli Beata
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Ljungli Beata | |
| Typ | Backstuga | |
| Hemman | Nilsgården | |
| Gård | Västbjörke Nilsgård | |
| Koordinater | 58.2728458,12.4945511 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Kallades också "Lure Beata"
Anders Andersson F1786 D 1844 Maria Persdotter F 1801 D 1879
7 barn
