Krösmaden
Från Sockipedia
|
Krösmaden
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Krösmaden | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Krukered | |
| Koordinater | 58.2067561,12.3546784 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Text saknas
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Krukered 1 2 | 58.209813, 12.355643 | Gård |
| Krukered 1 3 | 58.20666, 12.354823 | Gård |
| Krösmaden | 58.206756, 12.354678 | Torp |
Antal platser under gården
3
