Östergötland/Ekeby/Boxholms Bruk: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
|namn=Boxholms Bruk |
|namn=Boxholms Bruk |
||
|typ=Industri |
|typ=Industri |
||
|knord=58. |
|knord=58.1897 |
||
|kost=15. |
|kost=15.0378 |
||
|kartkod=39 |
|kartkod=39 |
||
}} |
}} |
||
| Rad 13: | Rad 13: | ||
== Egendomar som har tillhört Boxholms Bruk == |
== Egendomar som har tillhört Boxholms Bruk == |
||
Nedan karta och förteckning över de gårdar som under 18- och 1900-talet förvärvades av Boxholms Bruk. Jordbruken införlivades |
Nedan karta och förteckning över de gårdar som under 18- och 1900-talet förvärvades av Boxholms Bruk. Jordbruken införlivades normalt med verksamheten under Boxholms lantegendom och skogsskiftena med Boxholms skogar. I många fall har gårdarnas corps de logi, torpställen och backstugor avstyckats och sålts av. |
||
{{ |
{{ |
||
#compound_query: |
#compound_query: |
||
| Rad 21: | Rad 21: | ||
| format=leaflet |
| format=leaflet |
||
| fullscreen=yes |
| fullscreen=yes |
||
| geojson=Östergötland |
| geojson=Östergötland-Boxholms Bruk |
||
| height = 500 |
| height = 500 |
||
| width = 60% |
| width = 60% |
||
| Rad 29: | Rad 29: | ||
{{ |
{{ |
||
#compound_query: |
#compound_query: |
||
[[Har socken::Ekeby]] [[Har gård::Boxholms Bruk]] ;?Har socken=Socken ;?Har typ=Typ ;?Har koordinat = Koordinat ;mainlabel = Namn |
[[Har socken::Ekeby]] [[Har gård::Boxholms Bruk]] ;?Har socken=Socken ;?Har typ=Typ ;?Har mantal = Mantal ;?Har koordinat = Koordinat ;mainlabel = Namn |
||
|[[Har socken::Ekeby]] [[Har hemman::Boxholms Bruk]] ;?Har socken=Socken ;?Har typ=Typ ;?Har koordinat = Koordinat ;mainlabel = Namn |
|[[Har socken::Ekeby]] [[Har hemman::Boxholms Bruk]] ;?Har socken=Socken ;?Har typ=Typ ;?Har mantal = Mantal ;?Har koordinat = Koordinat ;mainlabel = Namn |
||
|[[Har socken::Ekeby]] [[Har tillhör::Boxholms Bruk]] ;?Har socken=Socken ;?Har typ=Typ ;?Har koordinat = Koordinat ;mainlabel = Namn |
|[[Har socken::Ekeby]] [[Har tillhör::Boxholms Bruk]] ;?Har socken=Socken ;?Har typ=Typ ;?Har mantal = Mantal ;?Har koordinat = Koordinat ;mainlabel = Namn |
||
|[[Har ta_tillhör::Boxholms Bruk]] ;?Har socken=Socken ;?Har typ=Typ ;?Har koordinat = Koordinat ;mainlabel = Namn |
|[[Har ta_tillhör::Boxholms Bruk]] ;?Har socken=Socken ;?Har typ=Typ ;?Har mantal = Mantal ;?Har koordinat = Koordinat ;mainlabel = Namn |
||
}} |
}} |
||
{{SidfotB}} |
{{SidfotB}} |
||
Nuvarande version från 17 februari 2026 kl. 13.09
|
Boxholms Bruk
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Ekeby | |
| Typ | Industri | |
| Koordinater | 58.1897, 15.0378 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Boxholms Bruk, från 1872 Boxholms AB.
Boxholms AB:s historia går tillbaka till år 1754 då ägaren till Boxholms säteri, kammarherren Gabriel Adolf Ribbing af Zernava fick tillstånd att anlägga två manufakturhamrar vid Svartån, kallade Gabrielshammar och Beatahammare, efter sitt och hustruns namn. Hammrarna anlades på torpet Gropens grund under Timmerö.[2] Under de närmaste åren kom verksamheten att byggas ut med bland annat nya smedjor och 1765 omnämns brukets sågverk för första i en rapport till bergskollegium. Från år 1778 kommer Boxholms bruk att vara i släkten af Buréns ägo. 1782 får denne tillstånd att samla alla hammare under en järnstämpel, Bx, och Boxholms bruk är fött.
Egendomar som har tillhört Boxholms Bruk
Nedan karta och förteckning över de gårdar som under 18- och 1900-talet förvärvades av Boxholms Bruk. Jordbruken införlivades normalt med verksamheten under Boxholms lantegendom och skogsskiftena med Boxholms skogar. I många fall har gårdarnas corps de logi, torpställen och backstugor avstyckats och sålts av.
| Namn | Socken | Typ | Mantal | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| Andersbo (nedre) | Blåvik | Gård | 58.13857, 15.04597 | |
| Andersbo (övre) | Blåvik | Gård | 58.13772, 15.05457 | |
| Arnäs | Blåvik | Gård | 58.0243, 15.1549 | |
| Arrebo | Blåvik | Gård | 58.13315, 15.10567 | |
| Bösebo | Blåvik | Gård | 58.11445, 15.10778 | |
| Eklabo | Blåvik | Hemman | 58.099178, 15.072556 | |
| Eklabo Norrgård | Blåvik | Gård | 58.10029, 15.07389 | |
| Eklabo Södergård | Blåvik | Gård | 58.09868, 15.06845 | |
| Fiskarp | Blåvik | Gård | 58.03703, 15.07987 | |
| Flanhult | Blåvik | Gård | 58.0347, 15.1201 | |
| Helgebo | Blåvik | Gård | 58.03307, 15.10315 | |
| Hårdaholmen | Blåvik | Gård | 58.04678, 15.06234 | |
| Karsbo | Blåvik | Gård | 58.14925, 15.09261 | |
| Liljeholmen | Blåvik | Gård | 58.03728, 15.06342 | |
| Tingkullanäs | Blåvik | Gård | 58.08658, 15.04277 | |
| Karlsberg | Ekeby | Gård | 58.190145, 15.04348 | |
| Kröklekulla | Ekeby | Gård | 58.141545, 15.020596 | |
| Kårarp | Ekeby | Gård | 58.158937, 15.003333 | |
| Lilla Herkhult | Ekeby | Gård | 58.160205, 15.017189 | |
| Lilla Målen | Ekeby | Gård | 58.178759, 15.027591 | |
| Långliden | Ekeby | Gård | 58.170241, 15.001032 | |
| Lönnshult | Ekeby | Gård | 58.178883, 15.057755 | |
| Rövaretorp | Ekeby | Gård | 58.170731, 15.037966 | |
| Sandliden | Ekeby | Gård | 58.151923, 14.981682 | |
| Stekanäs | Ekeby | Gård | 58.130098, 14.988474 | |
| Stora Herkhult | Ekeby | Gård | 58.167109, 15.01918 | |
| Stora Målen | Ekeby | Gård | 58.17584, 15.025381 | |
| Södra Börshult | Ekeby | Gård | 58.158422, 15.043073 | |
| Tjusebotorp | Ekeby | Gård | 58.153707, 15.052986 | |
| Tolhem | Ekeby | Gård | 58.165468, 15.040852 | |
| Torsebo | Ekeby | Gård | 58.134233, 15.017967 | |
| Ugglehult | Ekeby | Gård | 58.167517, 14.989858 | |
| Aspanäs | Malexander | Gård | 58.009735, 15.29623 | |
| Basteberg | Malexander | Gård | 58.109144, 15.197182 | |
| Bjärhult | Malexander | Gård | 58.047183, 15.169544 | |
| Gökshult | Malexander | Gård | 58.106865, 15.224841 | |
| Idebo | Malexander | Gård | 57.976036, 15.326657 | |
| Lyckö | Malexander | Gård | 58.039142, 15.158644 | |
| Långstorp | Malexander | Gård | 58.124875, 15.264344 | |
| Mellansjö | Malexander | Gård | 58.097522, 15.259001 | |
| Ramfall | Malexander | Gård | 58.065496, 15.281918 | |
| Sjöbo | Malexander | Gård | 58.059491, 15.22675 | |
| Skurebo | Malexander | Gård | 58.100119, 15.147378 | |
| Somvik | Malexander | Gård | 58.083209, 15.173664 | |
| Stjernesand | Malexander | Gård | 58.073894, 15.20246 | |
| Ettringstorp | Åsbo | Gård | 0.5 | 58.16561, 15.14558 |
| Freby | Åsbo | Gård | 0.5 | 58.18403, 15.11542 |
| Germundarp | Åsbo | Gård | 0.5 | 58.15975, 15.12822 |
| Hemmingstorp | Åsbo | Gård | 0.5 | 58.16322, 15.13236 |
| Ingemarstorp | Åsbo | Gård | 1 | 58.243778, 15.088083 |
| Norra Kvisslehult | Åsbo | Gård | 1.75 | 58.19722, 15.08703 |
| Norra Timmerö | Åsbo | Gård | 0.5 | 58.18585, 15.05854 |
| Rävtomta | Åsbo | Gård | 0.5 | 58.21192, 15.07022 |
| Sjögarp | Åsbo | Gård | 0.5 | 58.19428, 15.11556 |
| Skvathult | Åsbo | Gård | 0.25 | 58.14431, 15.163 |
| Strålsnäs | Åsbo | Gård | 4 | 58.24331, 15.09469 |
| Södra Kvisslehult | Åsbo | Gård | 1.75 | 58.17297, 15.09481 |
| Södra Timmerö | Åsbo | Gård | 0.5 | 58.1676, 15.06187 |
