Åsaka Skulegård
Från Sockipedia
|
Åsaka Skulegård
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Åsaka Skulegård | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.246533,12.419819 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Boplatser som finns/har funnits under Skulegården: Kornhallsbäcken, Grönelid, Lilla Kärret, Knäppan, Råbäcken (torp), Råbacken (backstuga), Vintermaden, Laggen/Lagga, Hästhagen, Nybygget (backstuga), Nybygget(torp), Smedjebacken, Stubbsvedjan, Plan, Carlsbacke/Karlsbacke, Fägatans backstuga, Kullabo, Långkärrsråsen, Sand, Ljungmon, Mon, Backstuga, Teppen, Långhed
Lilla Kärret övergår vid Laga Skifte till Gubbegård.
Råbäcken (backstuga) övergår omkring 1851 till Åsaka Storegård.
Platser som tillhör gården är 27 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Backstuga (Åsaka Skulegård) | Backstuga | |
| Björkhem | 58.252838, 12.411792 | Lägenhet |
| Eliseberg | 58.248639, 12.41653 | Lägenhet |
| Fägatan | Backstuga | |
| Grönelid | 58.209112, 12.490004 | Torp |
| Hästhagen (Åsaka Skulegård) | Torp | |
| Knäppan | torp | |
| Kornhallsbäcken | 58.239186, 12.460412 | Torp |
| Kullabo | Torp | |
| Kylingsberg | 58.247837, 12.41608 | Lanthandel |
| Laggen | 58.244461, 12.46363 | Gård |
| Ljungmon | Torp | |
| Långhed (Åsaka Skulegård) | Backstuga | |
| Långkärrsråsen | Torp | |
| Missionskyrkan | 58.248331, 12.416342 | Kyrka |
| Mon | 58.241525, 12.429112 | Torp |
| Nybygget (Åsaka Skulegård) | 58.231511, 12.420623 | Backstuga |
| Nyhem | 58.248052, 12.418719 | Verkstad |
| Råbäcken (Åsaka Skulegård) | Torp | |
| Skogshyddan | 58.249621, 12.415119 | Lägenhet |
| Smedjebacken | 58.232036, 12.419765 | Lägenhet |
| Solhagen | 58.231517, 12.42072 | Lägenhet |
| Stubbsvedjan | Torp | |
| Vintermaden | 58.20132, 12.482196 | Torp |
| Åsaka Skulegård 9 2 | 58.23789, 12.415903 | Gård |
| Åsaka Skulegård 9 3 | 58.229608, 12.421014 | Gård |
| Åsaka Skulegård 9 5 | 58.245664, 12.419347 | Gård |
