Dalsland/Edsleskog/testsida2
Från Sockipedia
Hemman och Torp i Tydje
| Namn | Gårdsnummer i Tydjeboken | Torpnummer i Tydjeboken | Typ | Sidnr i Torpruin.bok |
|---|---|---|---|---|
| Anevik | 4 | 5 | Torp | |
| Backerud | 16 | 3 | Soldattorp | |
| Backstuga | 3 | 5 | Backstuga | |
| Bengterud | 5 | 4 | Torp | |
| Björbyn | 21 | Hemman | ||
| Björklundskerud | 2 | 2 | Torp | |
| Britterud | 21 | 1 | Torp | |
| Bäcken (Rolfsbyn) | 19 | 17 | Torp | |
| Drambyn | 22 | Hemman | ||
| Eriksberg | 16 | 4 | Torp | |
| Esbjärstorpet | 4 | 3 | Torp | |
| Forsnäs | 20 | Hemman | ||
| Gatan | 13 | Hemman | ||
| Grönvallskerud | 19 | 8 | Torp | |
| Gärdsbyn | 18 | Hemman | ||
| Haga | 16 | 1 | Torp | |
| Hagen | 4 | 2 | Torp | |
| Hensbyn | 24 | Hemman | ||
| Herperud | 19 | 6 | Torp | |
| Hult | 17 | Hemman | ||
| Hulteberget | 18 | 1 | Torp | |
| Jajrehagen | 19 | 4 | Torp | |
| Jensehagen | 5 | 1 | Torp | |
| Kasen | 19 | 13 | Torp | |
| Kattuggleberg | 19 | 2 | Soldattorp | |
| Kattugglerud | 19 | 3 | Torp | |
| Knäppet | 7 | 1 | Torp | |
| Kolvass | 5 | 5 | Torp | |
| Kroken | 2 | Hemman | ||
| Kungsberget | 19 | 5 | Torp | |
| Kuserud | 8 | 2 | Torp | |
| Kvarnen (Topperud) | 1 | 4 | Torp | |
| Kyrkerud | 15 | Hemman | ||
| Levinerud | 3 | 4 | Soldattorp | |
| Lillhagen | 2 | 1 | Torp | |
| Lotterönningen | 5 | 6 | Torp | |
| Lundby | 2 | 3 | Torp | |
| Malmerud | 5 | 2 | Soldattorp | |
| Malmerud II | 5 | 3 | Torp | |
| Mossen | 1 | 7 | Torp | |
| Myra | 4 | 4 | Soldattorp | |
| Märies löcka | 2 | 7 | Torp | |
| Nordinskerud | 19 | 14 | Torp | |
| Norra Klöven | 19 | 12 | Soldattorp | |
| Norra Kvarnängen | 1 | 6 | Torp | |
| Nybyggerud | 3 | 2 | Torp | |
| Nygård | 6 | Hemman | ||
| Nötön | 3 | 1 | Torp | |
| Odlingen | 6 | 2 | Torp | |
| Ormemyra | 2 | 5 | Torp | |
| … ytterligare resultat | ||||
