Dalsland/Edsleskog/testsida2
Från Sockipedia
Hemman och Torp ifrån Torpruinsboken
| Namn | Gårdsnummer i Tydjeboken | Torpnummer i Tydjeboken | Typ | Posnr i Torpruin.bok |
|---|---|---|---|---|
| Anevik | 4 | 5 | Torp | 123 |
| Björbyn | 21 | Hemman | S130 | |
| Britterud | 21 | 1 | Torp | 105 |
| Esbjärstorpet | 4 | 3 | Torp | 124 |
| Forsnäs | 20 | Hemman | S130 | |
| Gatan | 13 | Hemman | S130 | |
| Gärdsbyn | 18 | Hemman | S130 | |
| Haga | 16 | 1 | Torp | 155 |
| Hult | 17 | Hemman | S? | |
| Jensehagen | 5 | 1 | Torp | 157 |
| Kattuggleberg | 19 | 2 | Soldattorp | 116 |
| Kattugglerud | 19 | 3 | Torp | 117 |
| Knäppet | 7 | 1 | Torp | 140 |
| Kolvass | 5 | 5 | Torp | 158 |
| Kroken | 2 | Hemman | S131 | |
| Kuserud | 8 | 2 | Torp | 144 |
| Lillhagen | 2 | 1 | Torp | 113 |
| Lundby | 2 | 3 | Torp | 114 |
| Malmerud | 5 | 2 | Soldattorp | 159 |
| Mossen | 1 | 7 | Torp | 132 |
| Myra | 4 | 4 | Soldattorp | 126 |
| Nötön | 3 | 1 | Torp | 130 |
| Ormemyra | 2 | 5 | Torp | 115 |
| Pärlekasen | Torp | 118 | ||
| Rolfsbyn | 19 | Hemman | S131 | |
| Rolfskärr | 4 | Hemman | S132 | |
| Rollerud I | 4 | 1 | Soldattorp | 125 |
| Rönningen | 19 | 10 | Torp | 119 |
| Signerud | 11 | Hemman | S133 | |
| Sjöhagen | 7 | 3 | Torp | 141 |
| Skalås | 19 | 9 | Torp | 121 |
| Skäggebol | 23 | Hemman | S133 | |
| Slädekärr | 3 | Hemman | S134 | |
| Svanbomskerud | 18 | 2 | Torp | 110 |
| Topperud | 1 | Hemman | S134 | |
| Torpane | 10 | Hemman | S134 | |
| Tydje Stom | 8 | Hemman | S135 | |
| Tydjebyn | 7 | Hemman | S135 | |
| Valleberg | 19 | 11 | Torp | 122 |
| Vassen | 3 | 3 | Torp | 131 |
| Västanå | 12 | Hemman | S136 | |
| Västra Sjögar | 14 | Hemman | S136 | |
| Västra Tytorpet | 8 | 1 | Torp | 145 |
| Älekällebacken | 7 | 2 | Torp | 143 |
| Ålerud | 16 | Hemman | S137 | |
| Östra Sjögar | 5 | Hemman | S137 |
Hemman och Torp i Tydje
| Namn | Gårdsnummer i Tydjeboken | Torpnummer i Tydjeboken | Typ | Posnr i Torpruin.bok |
|---|---|---|---|---|
| Anevik | 4 | 5 | Torp | 123 |
| Backerud | 16 | 3 | Soldattorp | |
| Backstuga | 3 | 5 | Backstuga | |
| Bengterud | 5 | 4 | Torp | |
| Björbyn | 21 | Hemman | S130 | |
| Björklundskerud | 2 | 2 | Torp | |
| Britterud | 21 | 1 | Torp | 105 |
| Bäcken (Rolfsbyn) | 19 | 17 | Torp | |
| Drambyn | 22 | Hemman | ||
| Eriksberg | 16 | 4 | Torp | |
| Esbjärstorpet | 4 | 3 | Torp | 124 |
| Forsnäs | 20 | Hemman | S130 | |
| Gatan | 13 | Hemman | S130 | |
| Grönvallskerud | 19 | 8 | Torp | |
| Gärdsbyn | 18 | Hemman | S130 | |
| Haga | 16 | 1 | Torp | 155 |
| Hagen | 4 | 2 | Torp | |
| Hensbyn | 24 | Hemman | ||
| Herperud | 19 | 6 | Torp | |
| Hult | 17 | Hemman | S? | |
| Hulteberget | 18 | 1 | Torp | |
| Jajrehagen | 19 | 4 | Torp | |
| Jensehagen | 5 | 1 | Torp | 157 |
| Kasen | 19 | 13 | Torp | |
| Kattuggleberg | 19 | 2 | Soldattorp | 116 |
| Kattugglerud | 19 | 3 | Torp | 117 |
| Knäppet | 7 | 1 | Torp | 140 |
| Kolvass | 5 | 5 | Torp | 158 |
| Kroken | 2 | Hemman | S131 | |
| Kungsberget | 19 | 5 | Torp | |
| Kuserud | 8 | 2 | Torp | 144 |
| Kvarnen (Topperud) | 1 | 4 | Torp | |
| Kyrkerud | 15 | Hemman | ||
| Levinerud | 3 | 4 | Soldattorp | |
| Lillhagen | 2 | 1 | Torp | 113 |
| Lotterönningen | 5 | 6 | Torp | |
| Lundby | 2 | 3 | Torp | 114 |
| Malmerud | 5 | 2 | Soldattorp | 159 |
| Malmerud II | 5 | 3 | Torp | |
| Mossen | 1 | 7 | Torp | 132 |
| Myra | 4 | 4 | Soldattorp | 126 |
| Märies löcka | 2 | 7 | Torp | |
| Nordinskerud | 19 | 14 | Torp | |
| Norra Klöven | 19 | 12 | Soldattorp | |
| Norra Kvarnängen | 1 | 6 | Torp | |
| Nybyggerud | 3 | 2 | Torp | |
| Nygård | 6 | Hemman | ||
| Nötön | 3 | 1 | Torp | 130 |
| Odlingen | 6 | 2 | Torp | |
| Ormemyra | 2 | 5 | Torp | 115 |
| … ytterligare resultat | ||||
