Granbacken
Från Sockipedia
Granbacken
| ||
---|---|---|
Landskap | Västergötland | |
Socken | Norra Björke | |
Namn | Granbacken | |
Typ | Torp | |
Hemman | Håsten | |
Koordinater | 58.2655801,12.5409835 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartan | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Anders Ericsson F 1827
Inga Maja Andersdotter F 1832
8 barn sista flickan dödföd
huset flyttades till samhället nedplockat på kälke
vintern 1920. Hugo Persson Västbjörke var kusk, han var 8 år.
Skyltnr. 43
{
Platser som tillhör gården
Namn | Koordinat | Typ |
---|---|---|
Bräcket | 58.29095, 12.474365 | Backstuga |
Färnströmstorpet | 58.287299, 12.478 | Torp |
Granbacken | 58.26558, 12.540984 | Torp |
Håsten 4 | 58.287287, 12.490476 | Gård |
Håsten 9 | 58.295931, 12.501326 | Gård |
Håsten Store Hage 1 | 58.292141, 12.499757 | Gård |
Håsten Store Hage 2 | 58.291794, 12.499014 | Gård |
Håsten Valla | 58.292317, 12.509215 | Gård |
Håstens Gård | 58.29561, 12.499909 | Gård |
Håsten´s krog | 58.296915, 12.506349 | Torp |
Håsten´s led | 58.293981, 12.502426 | Torp |
Johannesberg | 58.286508, 12.474911 | Torp |
Lillhagen | 58.287613, 12.478305 | Torp |
Lunden | 58.282898, 12.477497 | Backstuga |
Orkeslätten | 58.290421, 12.488139 | Torp |
Redvägsmaden | 58.286431, 12.489906 | Torp |
Ryttarstom nr 37 | 58.287004, 12.473861 | Soldattorp |
Slädmedsmaden | 58.264902, 12.540314 | Torp |
Slätteberga(Håsten) | 58.28452, 12.48366 | Torp |
Svedjan(Håsten) | 58.283634, 12.482921 | Backstuga |
Tralareberget | 58.28757, 12.489808 | Torp |
Töremossekvist | 58.262418, 12.545226 | Torp |
Vässledalen(1) | 58.290113, 12.469305 | Backstuga |
Vässledalen(2) | 58.290217, 12.470032 | Backstuga |
Antal platser under gården
24