Blåvik socken

Blåvik socken, Göstrings häradd, Östergötland. Gården Blåvik (Blawijk 1307) gav på 1800-talet den då nybildade socknen dess namn. Detta innehåller blå i den äldre betydelsen ’blåsvart, mörk’ och har äldst burits av en skuggig vik vid gården.[1]
Blåvik hörde fram till 1866 till Ekeby och Torpa församlingar, men den kraftiga befolkningstillväxten och det långa avståndet föranledde en sockendelning och den nya socknen uppkallades efter gården Blåvik. Socknen är belägen norr om sjön Sommen, och vattenvägen är Tranås det mest närbelägna större samhället. Ägarna till Boxholms säteri hade patronatsrätt över kyrkorna i såväl Rinna, Ekeby och Blåvik, men i Blåviktycks de inte ha nyttjat sitt inflytande över kyrkans utformning. När Boxholms AB bildades 1872, blev de den största innehavaren av skog och dessutom ingick många gårdar. Kännetecknande för dess välbyggda ladugårdar är de gula knutarna. Genom bolagets försorg anlades många vägar och många bönder fick möjlighet till skogsarbete vintertid då jordbruket inte räckte till. Fornlämningsbilden utgörs av spridda stensättningar och enstaka lösfynd.
Kyrkan är vackert belägen på en höjd vid sjön Sommens norra strand. Nordöst om kyrkan intill vattenbrynet, finns de före detta kyrkstallarna. Det är en låg länga med fasader av faluröd liggande panel, tegeltäckt sadeltak samt svarta enkla bräddörrar. Sydöst om kyrkan ligger det fd ålderdomshemmet byggt 1922 i 1½ våning med fasader av gul slätputs och tegeltäckt brutet tak. Ett stycke västerut längs vägen ligger den fd kyrkskolan som uppfördes 1868 i 1½ våning under brutet tak med gula panelklädda fasader. Den fd komministergården Kopparhult är belägen några hundra meter öster om kyrkan.[2]
Platser inom Blåvik socken
Här visas alla (128 st) platser i Blåvik socken. Kartan visar enbart platser som har koordinater. Finns det inga platser så visas varken karta eller tabell.
Klicka här för att lägga till en ny plats i socknen
| Namn | Typ | Koordinater |
|---|---|---|
| Almsand | Backstuga | |
| Andersbo (nedre) | Gård | 58.13857, 15.04597 |
| Andersbo (övre) | Gård | 58.13772, 15.05457 |
| Arnäs | Gård | 58.0243, 15.1549 |
| Arrebo | Gård | 58.13315, 15.10567 |
| Arrebo skola | Skola | 58.1322, 15.10168 |
| Arrebo såg | Såg | 58.1468, 15.11804 |
| Aspdalen (backstugan) | Backstuga | 58.0529, 15.1099 |
| Aspdalen (torpet) | Torp | 58.0546, 15.1082 |
| Baggemålen | Torp | 58.07878, 15.0754 |
| Berget | Torp | 58.05859, 15.08594 |
| Bergslund | Backstuga | 58.114, 15.01989 |
| Bergstugan | Backstuga | 58.12204, 15.09778 |
| Blåvik | Gård | 58.05736, 15.05621 |
| Bockön | Torp | 58.08093, 15.05333 |
| Bostorp | Torp | 58.1033, 15.09316 |
| Brantan | Backstuga | 58.10303, 15.01438 |
| Brostugan (gamla) | Backstuga | 58.10108, 15.0782 |
| Brostugan (nya) | Backstuga | 58.10893, 15.06932 |
| Bygget (Blåvik) | Backstuga | 58.06921, 15.08071 |
| Bygget (Hårdaholmen) | Backstuga | |
| Bösebo | Gård | 58.11445, 15.10778 |
| Dalen | Backstuga | 58.10432, 15.09504 |
| Däkstugan | Backstuga | 58.11847, 15.05286 |
| Ekbacka | Boningshus | 58.06116, 15.07163 |
| Eklabo | Hemman | 58.099178, 15.072556 |
| Eklabo Norrgård | Gård | 58.10029, 15.07389 |
| Eklabo Södergård | Gård | 58.09868, 15.06845 |
| Enstorp | Backstuga | 58.10139, 15.08487 |
| Erikstorp | Backstuga | 58.14376, 15.13085 |
| Ersbo | Torp | 58.1132, 15.04805 |
| Fagerhult | Torp | 58.14427, 15.07265 |
| Fiskarp | Gård | 58.03703, 15.07987 |
| Fiskevik | Gård | 58.10693, 15.02345 |
| Flanhult | Gård | 58.0347, 15.1201 |
| Flaskarp | Torp | 58.04552, 15.08647 |
| Framnäs | Boningshus | 58.06036, 15.06664 |
| Fridhem | Backstuga | 58.10511, 15.09792 |
| Fällorna | Torp | 58.12143, 15.10311 |
| Gröndalen | Backstuga | 58.15387, 15.11872 |
| Gunnarstorp | Backstuga | 58.12572, 15.08717 |
| Hagaberg | Boningshus | 58.0604, 15.06625 |
| Hallen | Backstuga | 58.08323, 15.07945 |
| Hallången | Torp | 58.1004, 15.09823 |
| Helgebo | Gård | 58.03307, 15.10315 |
| Hoppet | Torp | 58.14031, 15.05602 |
| Hultastugan | Backstuga | 58.05556, 15.08617 |
| Häggarp | Torp | 58.05169, 15.08246 |
| Hässelbäcken | Backstuga | 58.0933, 15.07755 |
| Hästhagen | Backstuga | 58.13557, 15.11958 |
| … ytterligare resultat | ||
Senast uppladdade bilder
-
Östergötland-Blåvik-Fiskarp
-
Östergötland-Blåvik-Eklabo norrgård
-
Östergötland-Blåvik-Eklabo södergård
-
Östergötland-Blåvik-Bösebo
-
Östergötland-Blåvik-Liljeholmen
Senast ändrade sidor i Blåvik
| Namn | Senast ändrad"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | Typ | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Fiskevik | 2026-02-04 19:06:41 | Gård | 58.10693, 15.02345 |
| Fiskarp | 2026-02-04 18:48:48 | Gård | 58.03703, 15.07987 |
| Eklabo Norrgård | 2026-02-04 18:44:39 | Gård | 58.10029, 15.07389 |
| Eklabo Södergård | 2026-02-04 18:41:49 | Gård | 58.09868, 15.06845 |
| Eklabo | 2026-02-04 18:37:11 | Hemman | 58.099178, 15.072556 |
| … ytterligare resultat | |||
Källor
- ↑ Institutet för språk och folkminnen (Isof) https://www.isof.se/
- ↑ https://kringla.nu
