Västergötland/Norra Björke/Alemaden: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Sockadm (diskussion | bidrag) m Textersättning - "{{PlatsboxV2" till "{{SockMall:Plats" |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{SockMall:Plats |
|||
{{PlatsboxV2 |
|||
| landskap= Västergötland |
| landskap= Västergötland |
||
| socken = Norra Björke |
| socken = Norra Björke |
||
Versionen från 15 april 2025 kl. 12.04
Socken: Norra Björke Platsnamn: Alemaden Typ: Backstuga Koordinater: [58.2841166,12.5336333] Visa på Kartbild.com
Johan Johansson F 1766 Säresta D 1838
Stina Nilsdotter F 1759 Saleby D 1816
Stinas dotter Anna Jeansdotter F 1791
| Namn | Typ | Namn |
|---|---|---|
| Alemaden | Backstuga | Alemaden |
| Backstuga(1) | Backstuga | Backstuga(1) |
| Backstuga(2) | Backstuga | Backstuga(2) |
| Backstuga(3) | Backstuga | Backstuga(3) |
| Bomaden | Backstuga | Bomaden |
| Fastemaden | Backstuga | Fastemaden |
| Fyhrs | Backstuga | Fyhrs |
| Hasselbacken(Backstuga) | Backstuga | Hasselbacken(Backstuga) |
| Hjortevadet | Backstuga | Hjortevadet |
| Högerna Backstuga | Backstuga | Högerna Backstuga |
| Ivers | Backstuga | Ivers |
| KileKalles | Backstuga | KileKalles |
| Lie-Johns | Backstuga | Lie-Johns |
| Ljungli Beata | Backstuga | Ljungli Beata |
| Lunden | Backstuga | Lunden |
| Norskens | Backstuga | Norskens |
| Pålhagen | Backstuga | Pålhagen |
| Skogstorpet(1) | Backstuga | Skogstorpet(1) |
| Skogstorpet(2) | Backstuga | Skogstorpet(2) |
| Stenbacken 1 | Backstuga | Stenbacken 1 |
| Strömbäcken | Backstuga | Strömbäcken |
| Svedjan(Håsten) | Backstuga | Svedjan(Håsten) |
| Utgärdet | Backstuga | Utgärdet |
| Vässledalen(1) | Backstuga | Vässledalen(1) |
| Vässledalen(2) | Backstuga | Vässledalen(2) |
| Ängebacken | Backstuga | Ängebacken |
| Örnesvedjan | Backstuga | Örnesvedjan |
