Billdal
Från Sockipedia
Billdal
| ||
---|---|---|
Landskap | Västergötland | |
Socken | Norra Björke | |
Namn | Billdal | |
Typ | Lägenhet | |
Hemman | Västbjörke | |
Gård | Västbjörke 1 | |
Koordinater | 58.2767438,12.5068636 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartan | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Västbjörke 1:27
[1]1.276 kvm Tax 15000 (800, 14.200) Förvärvad 1930
Trä, 1930, 5 rum, 1 kök, 1 hall. El, v, avl, cv, vv.
Källor
- ↑ Sveriges Bebyggelse - Landsbygden
Platser som tillhör gården
Namn | Koordinat | Typ |
---|---|---|
Bastubacken 1 | 58.280674, 12.515355 | Gård |
Billdal | 58.276744, 12.506864 | Lägenhet |
Björkelund | 58.274796, 12.51529 | Lägenhet |
Björkängen | 58.27495, 12.524591 | Lägenhet |
Dambacken Kulleberget | 58.274456, 12.52709 | Torp |
Hasselbacken(Generalens) | 58.274871, 12.487861 | Torp |
Kvarnbacken | 58.282063, 12.511915 | Lägenhet |
Lärarbostad | 58.278902, 12.508546 | Lägenhet |
Möjjemossen | 58.274939, 12.524507 | Torp |
Norra Björke Folkskola | 58.279184, 12.508932 | Skola |
Norra Björke Småskola | 58.280101, 12.510279 | Skola |
Vedmaden | 58.265407, 12.52877 | Torp |
Västbjörke 1 | 58.276876, 12.509976 | Gård |
Västbjörke 2 | 58.276799, 12.51109 | Gård |
Västbjörke 4 | 58.282335, 12.510224 | Gård |
Västerberget | 58.281012, 12.510572 | Lägenhet |
Vårvik 1 | 58.277452, 12.504477 | Lägenhet |
Vårvik 2 | 58.277238, 12.504117 | Lägenhet |
Wetterbergs hage | 58.261049, 12.538962 | Torp |
Antal platser under gården
19