Björkängen
Från Sockipedia
Björkängen
| ||
---|---|---|
Landskap | Västergötland | |
Socken | Norra Björke | |
Namn | Björkängen | |
Typ | Lägenhet | |
Hemman | Västbjörke | |
Gård | Västbjörke 4 | |
Koordinater | 58.2749499,12.5245914 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartanxxx | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Västbjörke 1:28
[1]5.530 kvm. Tax 5.500 (800, 4.700)
Till släkten 1933. Trä, 1935, 2 rum, 1 kök. El.
Källor
- ↑ Sveriges Bebyggelse - Landsbygden