Västbjörke 2
Från Sockipedia
|
Västbjörke 2
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Västbjörke 2 | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Västbjörke | |
| Koordinater | 58.2767992,12.5110898 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Västbjörke 1:6, 1:7, 1:10
[1]27 ha 7 åker, 10 skog. Tax 19.400 (14.500, 4.900) Förvärvad 1938
Trä, 1890, 5 rum, 1 kök, 1 hall. Mod 1948. El, v, avl, cv.
Stall, trä, 1912, för 2 hästar, ladug, trä, 1889, för 6 nötk.
[2]Smedjan: Byggnaden är i originalutförande. Ässjan finns kvar,men murstocken har delvis rasat. Bälgen, placerad högt upp, finns kvar, liksom handverktyg och en borrmaskin. Smedjan användes fram till 1960-talet av Hugo Persson. I en annan byggnad finns mer utrustning: en mycket stor metallsvarv, som fottrampades.
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Bastubacken 1 | 58.280674, 12.515355 | Gård |
| Billdal | 58.276744, 12.506864 | Lägenhet |
| Björkelund | 58.274796, 12.51529 | Lägenhet |
| Björkängen | 58.27495, 12.524591 | Lägenhet |
| Carlsmad | 58.270987, 12.524118 | Torp |
| Dambacken Kulleberget | 58.274456, 12.52709 | Torp |
| Dambacken Kullen 1 | 58.274367, 12.527017 | Torp |
| Dambacken Kullen 2 | 58.275467, 12.527417 | Torp |
| Dambacken Stenkullen | 58.274581, 12.528284 | Torp |
| Flemmingsmad | 58.263468, 12.540022 | Torp |
| Gapet | 58.274572, 12.515324 | Soldattorp |
| Kvarnbacken | 58.282063, 12.511915 | Lägenhet |
| Lärarbostad | 58.278902, 12.508546 | Lägenhet |
| Lövås | 58.280808, 12.511593 | Lägenhet |
| Möjjemossen | 58.274939, 12.524507 | Torp |
| Norra Björke Folkskola | 58.279184, 12.508932 | Skola |
| Norra Björke Småskola | 58.280101, 12.510279 | Skola |
| Vedmaden | 58.265407, 12.52877 | Torp |
| Västbjörke 1 | 58.276876, 12.509976 | Gård |
| Västbjörke 2 | 58.276799, 12.51109 | Gård |
| Västbjörke 4 | 58.282335, 12.510224 | Gård |
| Västerberget | 58.281012, 12.510572 | Lägenhet |
| Vårvik 1 | 58.277452, 12.504477 | Lägenhet |
| Vårvik 2 | 58.277238, 12.504117 | Lägenhet |
| Wetterbergs hage | 58.261049, 12.538962 | Torp |
Antal platser under gården
25
