Missionskyrkan
Från Sockipedia
Missionskyrkan
| ||
---|---|---|
Landskap | Västergötland | |
Socken | Norra Björke | |
Namn | Missionskyrkan | |
Typ | Kyrka | |
Hemman | Nilsgården | |
Koordinater | 58.2726098,12.5072907 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartan | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Västbjörke Nilsgård 2:22 , numera Västbjörke 2:22.
"Nytt" hyreshus på platsen
[1]200 m från jvst. Tax 15.000. Trä, 1921, 2 saml.lokaler m plats för 60 personer,
samt bost.läg om 2 rum , 2 kök. Omb. 1951. El, avl.
Norra Björke Missionsförening
Platser som tillhör gården
Namn | Koordinat | Typ |
---|---|---|
Annedal 1 | 58.276328, 12.50442 | Lägenhet |
Annedal 4 | 58.275974, 12.503319 | Lägenhet |
Annedal 5 | 58.275914, 12.503954 | Lägenhet |
Aspelund | 58.276281, 12.507101 | Lägenhet |
Björketorp | 58.271796, 12.506787 | Lägenhet |
Björkhem | 58.271485, 12.506756 | Lägenhet |
Bobacken | 58.270664, 12.483177 | Torp |
Bomaden | 58.269263, 12.487369 | Backstuga |
Bygdegården | 58.272859, 12.508535 | Lokal |
Dalahöjd | 58.272863, 12.507358 | Lägenhet |
Dalhem | 58.272392, 12.507187 | Lägenhet |
Dalsberg | 58.27348, 12.509975 | Lägenhet |
Djupedal | 58.272931, 12.506722 | Lägenhet |
Djupedal 1 | 58.271999, 12.505901 | Lägenhet |
Djupedal 2 | 58.271807, 12.506204 | Lägenhet |
Djupedal 3 | 58.271563, 12.506153 | Lägenhet |
Djupedal 5 | 58.271548, 12.50551 | Lägenhet |
Edits | 58.275659, 12.497781 | Torp |
Eriksberg | 58.273162, 12.507491 | Lägenhet |
Furuberg | 58.27042, 12.505603 | Lägenhet |
Furulid | 58.273206, 12.509773 | Lägenhet |
Furumaden | 58.269404, 12.491776 | Torp |
Gladkullen | 58.269404, 12.500933 | Gård |
Granliden | 58.269677, 12.506627 | Lägenhet |
Högedal | 58.275486, 12.504087 | Lägenhet |
Liljeholmen | 58.272072, 12.506902 | Lägenhet |
Ljungli Beata | 58.272846, 12.494551 | Backstuga |
Lunden(Mörkhagen) | 58.271804, 12.48267 | Torp |
Marieberg | 58.273638, 12.507014 | Mejeri |
Missionskyrkan | 58.27261, 12.507291 | Kyrka |
Möbelfabrik | 58.269985, 12.506003 | Industri |
Mörkhagen | 58.270979, 12.484604 | Torp |
Olles i Ängen | 58.271164, 12.490799 | Torp |
Olovsberg | 58.272162, 12.506418 | Lägenhet |
Sandbäcken | 58.27256, 12.506578 | Lägenhet |
Skogshyddan | 58.27109, 12.508643 | Lägenhet |
Skogsängen | 58.273398, 12.480595 | Torp |
Solgård | 58.273026, 12.50948 | Lägenhet |
Solhem | 58.274252, 12.508557 | Lägenhet |
Solängen | 58.26915, 12.515563 | Lägenhet |
Sorgebacken | 58.273835, 12.489075 | Torp |
Stenbacken 1 | 58.272903, 12.495195 | Backstuga |
Stenbacken 2 | 58.274018, 12.496583 | Torp |
Stenkullen | 58.278286, 12.495207 | Torp |
Västbjörke 2_8 | 58.275053, 12.508142 | Lägenhet |
Västbjörke 2_9 | 58.272164, 12.508379 | Gård |
Västbjörke Nilsgård | 58.275998, 12.506865 | Gård |
Västbyholm | 58.274109, 12.507697 | Affär |
Ängen 1 | 58.276371, 12.492426 | Gård |
Ängen 2 | 58.274269, 12.4915 | Gård |
Ängen 3 | 58.274871, 12.487831 | Gård |
Antal platser under gården
51
Källor
- ↑ Sveriges Bebyggelse - Landsbygden