Skogsängen
Från Sockipedia
|
Skogsängen
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Skogsängen | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Nilsgården | |
| Gård | Ängen 3 | |
| Koordinater | 58.2733981,12.4805949 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Kalledes också "Mure-Kalles"
Karl Andersson F 1830 Charlotta Karlsdotter F 1829 D 1908
1 barn
