Dalsland/Edsleskog/testsida
Från Sockipedia
[1] Egen text
Soldattorp i Edsleskog
| Namn | Typ | Koordinater | Bild |
|---|---|---|---|
| Brötdalen | Soldattorp | 59.016001, 12.468383 | |
| Kroppan | Soldattorp | 59.122715, 12.544734 | |
| Kupan | Soldattorp | 59.109588, 12.463506 | |
| Madstrand | Soldattorp | 59.051917, 12.463866 | |
| Svanerud | Soldattorp | 59.088355, 12.501607 | |
| Vågerud | Soldattorp | 59.087139, 12.538533 |
Torp i Edsleskog
| Namn | Typ | Koordinater | Bild |
|---|---|---|---|
| Agneterud | Torp | 59.047089, 12.456436 | |
| Alingsås | Torp | 59.106987, 12.466686 | |
| Argumentet | Torp | 59.071471, 12.509008 | |
| Aspbacken | Torp | 59.088417, 12.46268 | |
| Astakasa | Torp | 59.091096, 12.568789 | |
| Bengterud | Torp | 59.079152, 12.501906 | |
| Berganeögårn | Torp | 59.090781, 12.50144 | |
| Bergmantorpet | Torp | 59.011267, 12.496266 | |
| Bergvik | Torp | 59.051906, 12.43816 | |
| Björnbacken | Torp | 59.074294, 12.555399 | |
| Björndalen Norra | Torp | 59.083181, 12.462745 | |
| Björneborg | Torp | 59.068327, 12.469847 | |
| Björnliden | Torp | 59.047281, 12.499517 | |
| Bockås | Torp | 59.037552, 12.415624 | |
| Brunnsinrättning | Torp | 59.040295, 12.429367 | |
| Bräckre | Torp | 59.071545, 12.499006 | |
| Bråsesmocken | Torp | 59.083977, 12.532338 | |
| Brösslebacka | Torp | 59.092875, 12.530417 | |
| Buskarne | Torp | 59.021797, 12.473353 | |
| Bäcketo | Torp | 59.05355, 12.429078 | |
| Bäruta | Torp | 59.018478, 12.533227 | |
| Bållerud | Torp | 59.02894, 12.491713 | |
| Bårnäs Stora | Torp | 59.109531, 12.567308 | |
| Båse-Rönningen | Torp | 59.06621, 12.539907 | |
| Dalarne | Torp | 59.004064, 12.425752 | |
| Dråga | Torp | 59.046468, 12.521641 | |
| Ekebacken | Torp | 59.111128, 12.464697 | |
| Ekebol | Torp | 59.11164, 12.462449 | |
| Ekelund | Torp | 59.012265, 12.430526 | |
| Emaus | Torp | 59.031319, 12.495871 | |
| Fjellkasen | Torp | 59.024036, 12.526827 | |
| Flaten | Torp | 59.037282, 12.47507 | |
| Flygerud | Torp | 59.050304, 12.487974 | |
| Fredriksberg | Torp | 59.010428, 12.434077 | |
| Förlusterud | Torp | 59.109766, 12.449721 | |
| Föskerudstorpet Nedre | Torp | 59.128449, 12.459276 | |
| Föskerudstorpet Öfre | Torp | 59.119728, 12.464851 | |
| Föskerudstorpet Öfre stuga II | Torp | 59.119458, 12.46628 | |
| Gamla Pukerud | Torp | 59.00382, 12.504454 | |
| Gamla Strand | Torp | ||
| Gamla Ängebu | Torp | 59.064608, 12.49199 | |
| Glädjebacken | Torp | 59.08992, 12.448532 | |
| Grättve Södra | Torp | 59.029976, 12.487274 | |
| Gullidsberget | Torp | 59.068427, 12.516153 | |
| Gyllsvik | Torp | ||
| Haga | Torp | 59.052441, 12.49212 | |
| Halleby | Torp | 59.08501, 12.497726 | |
| Halnetorpet | Torp | 59.073593, 12.5243 | |
| Halneängen | Torp | 59.076828, 12.509161 | |
| Hillersängen | Torp | 59.044087, 12.452831 | |
| Hinserud | Torp | 59.097642, 12.456522 | |
| Holmen | Torp | 59.019961, 12.469663 | |
| Holmerud | Torp | 59.056623, 12.430344 | |
| Hultstorpet | Torp | 59.036614, 12.431738 | |
| Hultängen | Torp | 59.107623, 12.464733 | |
| Hälsobrunn | Torp | 59.040356, 12.428906 | |
| Hålsjöängen | Torp | 59.06429, 12.557223 | |
| Högen | Torp | 59.016885, 12.437811 | |
| Intakan | Torp | 59.099292, 12.55686 | |
| Jonerud | Torp | 59.049599, 12.505992 | |
| Jonerud (Högheden) | Torp | 59.049083, 12.43913 | |
| Karsbytorpet | Torp | 59.011267, 12.496266 | |
| Kasen | Torp | ||
| Kasenberg | Torp | 59.041334, 12.443922 | |
| Kenäs | Torp | 59.063474, 12.435837 | |
| Kenäsdalen | Torp | ||
| Killingtorpet | Torp | 59.047007, 12.432548 | |
| Killingön | Torp | 59.12391, 12.499534 | |
| Klefven | Torp | 59.024551, 12.510577 | |
| Klöverud | Torp | 59.078804, 12.455986 | |
| Knuterud | Torp | 59.028184, 12.476048 | |
| Knutkasen | Torp | 59.026743, 12.469917 | |
| Krapped | Torp | ||
| Kristinehög | Torp | 59.001998, 12.484074 | |
| Krokåkern | Torp | 59.011113, 12.496455 | |
| Kroppan Mellan | Torp | 59.123134, 12.542374 | |
| Kroppan Södra | Torp | 59.120733, 12.543747 | |
| Kroppan Östra | Torp | 59.122131, 12.547889 | |
| Kropped | Torp | ||
| Kufverud | Torp | 59.10302, 12.462367 | |
| Kullerud | Torp | 59.082228, 12.518301 | |
| Källerud | Torp | 59.064169, 12.470105 | |
| Käppenäskasen 1:2 | Torp | 59.039024, 12.485377 | |
| Käppenäskasen 1:3 | Torp | 59.038435, 12.484771 | |
| Lill Skansen | Torp | 59.037044, 12.439334 | |
| Lilla Holmen | Torp | 59.02225, 12.46829 | |
| Lilla Kasen | Torp | 59.011467, 12.485307 | |
| Lilla Klöverud | Torp | 59.073522, 12.458045 | |
| Lilla Råberg | Torp | 59.076687, 12.489181 | |
| Lundbergskerud | Torp | 59.0546, 12.508013 | |
| Lunkefors | Torp | 59.055233, 12.544842 | |
| Lyckan | Torp | 59.050841, 12.483215 | |
| Lövås | Torp | 59.014963, 12.434635 | |
| Marthagen | Torp | 59.102988, 12.446114 | |
| Mjölkudden | Torp | ||
| Mjölkudden | Torp | 59.109388, 12.44354 | |
| Mjölnerud | Torp | 59.054893, 12.457053 | |
| Mormorskasen | Torp | 59.113223, 12.452996 | |
| Mossen | Torp | 59.024887, 12.442682 | |
| Mossängen | Torp | 59.048093, 12.476242 | |
| … ytterligare resultat | |||
Hemman i Edsleskog
| Namn | Typ | Koordinater | Bild |
|---|---|---|---|
| Backen | Hemman | 59.083214, 12.438025 | |
| Bergane | Hemman | ||
| Björkheden | Hemman | ||
| Bräcke | Hemman | 59.046945, 12.48188 | |
| Bräcketorp | Hemman | ||
| Brösslebacka | Hemman | ||
| Båsen | Hemman | ||
| Dalen | Hemman | ||
| Enerkullen | Hemman | ||
| Flatan | Hemman | ||
| Flaten och Streten | Hemman | 59.036564, 12.473653 | |
| Fyrsten | Hemman | ||
| Föskerud | Hemman | ||
| Grimsheden | Hemman | 59.004727, 12.447166 | |
| Grobyn | Hemman | 59.082442, 12.553983 | |
| Grättve | Hemman | ||
| Gulliden | Hemman | 59.06769, 12.518604 | |
| Gölen lilla | Hemman | ||
| Gölen stora | Hemman | ||
| Halne | Hemman | ||
| Harhögen | Hemman | ||
| Hult | Hemman | ||
| Högheden | Hemman | ||
| Högheden Nedre | Hemman | ||
| Högsbyn | Hemman | 59.106082, 12.460295 | |
| Karsbydalen | Hemman | ||
| Karsbyn | Hemman | ||
| Killerud | Hemman | ||
| Killingen | Hemman | ||
| Knuffelbodane | Hemman | ||
| Koppungen | Hemman | 59.05746, 12.5093 | |
| Käppenäs | Hemman | ||
| Linheden | Hemman | ||
| Lofterud | Hemman | ||
| Lomudden | Hemman | ||
| Mosstakan | Hemman | 59.102317, 12.507382 | |
| Näs | Hemman | 59.037916, 12.466586 | |
| Prästgården | Hemman | ||
| Rådane | Hemman | 59.055558, 12.515187 | |
| Rådetorp | Hemman | ||
| Röstigen | Hemman | ||
| Sigerud | Hemman | ||
| Skackerud | Hemman | ||
| Strand | Hemman | ||
| Strandhulta | Hemman | ||
| Strandhulta (Norra) | Hemman | ||
| Strandhulta (Södra) | Hemman | ||
| Strandudden | Hemman | ||
| Strandängen | Hemman | ||
| Sväljen | Hemman | ||
| Texas | Hemman | ||
| Torpane | Hemman | ||
| Torpane Västra | Hemman | ||
| Torpane Östra | Hemman | ||
| Törserud 1.5 | Hemman | ||
| Törsrud | Hemman | ||
| Varsrud | Hemman | ||
| Ågrenserud | Hemman | ||
| Ödegården | Hemman |
- ↑ Källa:Tydjeboken , Platsnummer = 4:5 sida 32
