Äldsta sidorna

Från Sockipedia

Nedan visas upp till 50 resultat mellan nummer 2 001 och nummer 2 050.

Visa ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Västergötland/Gärdhem/Lilla Maden (30 november 2025 kl. 14.14)
  2. Västergötland/Gärdhem/Ljungbergsmaden (Artorp) (30 november 2025 kl. 15.05)
  3. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1947 (30 november 2025 kl. 15.16)
  4. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1939 (30 november 2025 kl. 15.22)
  5. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1946 (30 november 2025 kl. 15.24)
  6. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1936 (30 november 2025 kl. 15.25)
  7. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1928 (30 november 2025 kl. 15.52)
  8. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1910 (30 november 2025 kl. 15.54)
  9. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1908 (30 november 2025 kl. 15.56)
  10. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1905 (30 november 2025 kl. 15.58)
  11. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1904 (30 november 2025 kl. 15.59)
  12. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1935 (30 november 2025 kl. 16.11)
  13. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1954 (30 november 2025 kl. 16.20)
  14. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1917 (30 november 2025 kl. 16.23)
  15. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1906 (30 november 2025 kl. 16.33)
  16. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1926 (30 november 2025 kl. 16.49)
  17. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1950 (30 november 2025 kl. 16.54)
  18. Dalsland/Mo/KonfirmationOchSkolkort1914 (30 november 2025 kl. 17.00)
  19. Dalsland/Mo/Backen (Packebyn) (30 november 2025 kl. 17.55)
  20. Västergötland/Gärdhem/Brännberget (Raddetorps soldatstom) (30 november 2025 kl. 17.57)
  21. Dalsland/Mo/Där Söre (Gressbol) (30 november 2025 kl. 17.59)
  22. Dalsland/Mo/Hagen (Byn västra) (30 november 2025 kl. 18.00)
  23. Västergötland/Gärdhem/Brännberget (Halltorp) (30 november 2025 kl. 18.00)
  24. Dalsland/Mo/Myra (Byn västra) (30 november 2025 kl. 18.01)
  25. Dalsland/Mo/Sand (Byn västra) (30 november 2025 kl. 18.02)
  26. Dalsland/Mo/Snusudden(Wassbotten) (30 november 2025 kl. 18.03)
  27. Västergötland/Gärdhem/Fagerhult (30 november 2025 kl. 18.40)
  28. Västergötland/Gärdhem/Nylund (30 november 2025 kl. 19.13)
  29. Västergötland/Gärdhem/Svartemaden (Högen) (30 november 2025 kl. 19.28)
  30. Västergötland/Gärdhem/Svartemaden (Rustorp) (30 november 2025 kl. 19.29)
  31. Västergötland/Gärdhem/Lövängen (30 november 2025 kl. 20.06)
  32. Västergötland/Norra Björke/Dalsberg (30 november 2025 kl. 21.25)
  33. Västergötland/Norra Björke/Dambacken Kulleberget (30 november 2025 kl. 21.26)
  34. Västergötland/Norra Björke/Dambacken Kullen 1 (30 november 2025 kl. 21.29)
  35. Västergötland/Norra Björke/Dambacken Kullen 2 (30 november 2025 kl. 21.30)
  36. Västergötland/Norra Björke/Dambacken Stenkullen (30 november 2025 kl. 21.31)
  37. Västergötland/Norra Björke/Djupedal (30 november 2025 kl. 21.32)
  38. Västergötland/Norra Björke/Djupedal 2 (30 november 2025 kl. 21.33)
  39. Västergötland/Norra Björke/Djupedal 3 (30 november 2025 kl. 21.34)
  40. Västergötland/Norra Björke/Djupedal 5 (30 november 2025 kl. 21.35)
  41. Västergötland/Norra Björke/Dombacken (30 november 2025 kl. 21.37)
  42. Västergötland/Norra Björke/Duvegärdet (30 november 2025 kl. 21.41)
  43. Västergötland/Norra Björke/Dymaden (30 november 2025 kl. 21.43)
  44. Västergötland/Norra Björke/Dymaden Norra (30 november 2025 kl. 21.48)
  45. Västergötland/Norra Björke/Dymaden Södra (30 november 2025 kl. 21.48)
  46. Västergötland/Norra Björke/Edits (30 november 2025 kl. 21.51)
  47. Västergötland/Norra Björke/Ekebacken 1 (30 november 2025 kl. 21.52)
  48. Västergötland/Norra Björke/Ekebacken 2 (30 november 2025 kl. 21.53)
  49. Västergötland/Norra Björke/Enebacken (30 november 2025 kl. 21.55)
  50. Västergötland/Norra Björke/Eriksberg 2 (30 november 2025 kl. 22.01)

Visa ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)