Landskap och Socknar inom Sockipedia
Från Sockipedia
Landskap
Följande 14 landskap har socknar upplagda:
| Landskap |
|---|
| Bohuslän |
| Dalarna |
| Dalsland |
| Halland |
| Medelpad |
| Närke |
| Skåne |
| Småland |
| Södermanland |
| Uppland |
| Värmland |
| Västergötland |
| Västmanland |
| Östergötland |
Socknar
Sockipedia har 38 socknar upplagda, vara 18 är aktiva.
"Har status"-kolumnen på socknen anger huruvida arbete har påbörjats i någon utsträckning:
- "startgrop" betyder att den är upplagd men det finns inget eller ringa material upplagt
- "aktiv" betyder arbete är påbörjat och att material finns
| Socken | Landskap | Status | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Blidö socken | Uppland | startgrop | 59.614806, 18.889425 |
| Blåvik socken | Östergötland | aktiv | 58.06022, 15.06204 |
| Bolstad socken | Dalsland | aktiv | 58.57601, 12.48362 |
| Borg och Löts socken | Östergötland | aktiv | 58.5737, 16.09623 |
| Borgsjö socken | Medelpad | aktiv | 62.51961, 15.66856 |
| Botkyrka socken | Södermanland | startgrop | 59.23897, 17.818719 |
| Edsleskog socken | Dalsland | aktiv | 59.06668, 12.4736 |
| Fliseryd socken | Småland | startgrop | 57.122491, 16.26484 |
| Fröskogs socken | Dalsland | aktiv | 58.97532, 12.47068 |
| Färgelanda socken | Dalsland | startgrop | 58.5732, 11.9911 |
| Grinstad socken | Dalsland | startgrop | 58.62356, 12.5109 |
| Gärdhems socken | Västergötland | aktiv | 58.244636, 12.334642 |
| Holms Socken | Dalsland | startgrop | 58.712928, 12.469826 |
| Högsby socken | Småland | startgrop | 57.16472, 16.02444 |
| Kila socken | Värmland | startgrop | 59.204602, 12.814522 |
| Kville socken | Bohuslän | startgrop | 58.56756, 11.367622 |
| Kållered socken | Västergötland | startgrop | 57.60611, 12.05556 |
| Leksands Socken | Dalarna | aktiv | 60.731077, 14.982498 |
| Lerbäck socken | Närke | startgrop | 58.95694, 15.05972 |
| Mo socken | Dalsland | aktiv | 59.1217, 12.65453 |
| Nora socken | Västmanland | startgrop | 59.51956, 15.04044 |
| Norra Björke socken | Västergötland | aktiv | 58.28436, 12.51523 |
| Ravlunda socken | Skåne | aktiv | 55.71389, 14.15056 |
| Skålleruds socken | Dalsland | startgrop | 58.78072, 12.42662 |
| Svenneby socken | Bohuslän | startgrop | 58.50814, 11.32054 |
| Sällstorp socken | Halland | startgrop | 57.236111, 12.36 |
| Tydje socken | Dalsland | aktiv | 58.95731, 12.61735 |
| Tösse socken | Dalsland | aktiv | 58.97556, 12.62132 |
| Veddige socken | Halland | startgrop | 57.26481, 12.33033 |
| Vena socken | Småland | aktiv | 57.52333, 15.96722 |
| Väne-Åsaka socken | Västergötland | aktiv | 58.2458, 12.4185 |
| Västerhaninge socken | Södermanland | startgrop | 59.1214, 18.10915 |
| Västra Vingåkers socken | Södermanland | startgrop | 59.053076, 15.878377 |
| Åmål Socken | Dalsland | aktiv | 59.055897, 12.703382 |
| Ånimskogs socken | Dalsland | aktiv | 58.8642, 12.54089 |
| Ås socken (Halland) | Halland | startgrop | 57.2315, 12.303806 |
| Åsbo socken | Östergötland | aktiv | 58.24029, 15.10836 |
| Österhaninge socken | Södermanland | startgrop | 59.12722, 18.17 |
