Hasselbacken(Generalens)
Från Sockipedia
|
Hasselbacken(Generalens)
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Hasselbacken(Generalens) | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Västbjörke | |
| Gård | Haraldssons | |
| Koordinater | 58.274871,12.487861 | |
| Använt | 2777 - 4444 | |
| Tillhör | Storbonden | |
| GPS | Sant | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartanxxx | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
| Har namn | Har gård | |
|---|---|---|
| Alebacken | Alebacken | |
| Alemaden | Alemaden | |
| Alvhem | Alvhem | |
| Alvhem (Vittene) | Alvhem (Vittene) | |
| Andersberg | Andersberg | |
| Anderstorp | Anderstorp | |
| Anna Stinas | Anna Stinas | |
| Annedal 1 | Annedal 1 | |
| Annedal 4 | Annedal 4 | |
| Annedal 5 | Annedal 5 | |
| Apelbacken | Apelbacken | |
| Apelbacken undantag | Apelbacken undantag | |
| Aspelund | Aspelund | |
| Backstuga(1) | Backstuga(1) | |
| Backstuga(2) | Backstuga(2) | |
| Backstuga(3) | Backstuga(3) | |
| Bastubacken 1 | Bastubacken 1 | |
| Begravningsplats | Begravningsplats | |
| Berghem | Berghem | |
| Billdal | Billdal | Västbjörke 1 |
| Bistocksmaden | Bistocksmaden | Hökhammar 1_3 |
| Bjurtorp | Bjurtorp | |
| Björkebacken | Björkebacken | |
| Björkebacken Soldattorp | Björkebacken Soldattorp | |
| Björkebacken(Stora Bredäng) | Björkebacken(Stora Bredäng) | |
| Björkelund | Björkelund | Västbjörke 2 |
| Björketorp | Björketorp | |
| Björkhem | Björkhem | |
| Björkliden | Björkliden | |
| Björkängen | Björkängen | Västbjörke 4 |
| Björkås | Björkås | |
| Björnemossen | Björnemossen | Lärkebo 2 |
| Blåbärskulla | Blåbärskulla | |
| Bobacken | Bobacken | Ängen 1 |
| Bockesiken 1 | Bockesiken 1 | |
| Bockesiken 2 | Bockesiken 2 | |
| Bocksiken | Bocksiken | |
| Bomaden | Bomaden | Ängen 2 |
| Botten | Botten | |
| Brandstorp Frälsegård | Brandstorp Frälsegård | |
| Brandstorp Skattegård 1 | Brandstorp Skattegård 1 | |
| Brandstorp Skattegård 2 | Brandstorp Skattegård 2 | |
| Brandstorp Skattegård 3 | Brandstorp Skattegård 3 | |
| Brevase | Brevase | Purkas udde |
| Brittas stuga | Brittas stuga | Stora Bredäng 4 |
| Bräcket | Bräcket | |
| Brännemossen | Brännemossen | |
| Bygdegården | Bygdegården | |
| Byrum 1 | Byrum 1 | |
| Byrum 2 | Byrum 2 | |
| Byrum 3 | Byrum 3 | |
| Byrum 5 | Byrum 5 | |
| Bytorp | Bytorp | |
| Carlsmad | Carlsmad | |
| Dalaberg | Dalaberg | |
| Dalahöjd | Dalahöjd | |
| Dalhem | Dalhem | |
| Dalsberg | Dalsberg | |
| Dambacken Kulleberget | Dambacken Kulleberget | |
| Dambacken Kullen 1 | Dambacken Kullen 1 | |
| Dambacken Kullen 2 | Dambacken Kullen 2 | |
| Dambacken Stenkullen | Dambacken Stenkullen | |
| Djupedal | Djupedal | |
| Djupedal 1 | Djupedal 1 | |
| Djupedal 2 | Djupedal 2 | |
| Djupedal 3 | Djupedal 3 | |
| Djupedal 5 | Djupedal 5 | |
| Dombacken | Dombacken | |
| Duvegärdet | Duvegärdet | |
| Dymaden | Dymaden | |
| Dymaden Norra | Dymaden Norra | |
| Dymaden Södra | Dymaden Södra | |
| Edits | Edits | |
| Ekebacken 1 | Ekebacken 1 | Hökhammar 1_2 |
| Ekebacken 2 | Ekebacken 2 | Hökhammar 1_2 |
| Enebacken | Enebacken | |
| Eriksberg | Eriksberg | |
| Eriksberg II | Eriksberg II | |
| Fastemaden | Fastemaden | |
| Flemmingsmad | Flemmingsmad | |
| Flodins Hulj | Flodins Hulj | |
| Forngravar 13 st | Forngravar 13 st | |
| Fridhem | Fridhem | |
| Furuberg | Furuberg | |
| Furulid | Furulid | |
| Furumaden | Furumaden | Ängen 2 |
| Fyhrs | Fyhrs | |
| Färnströmstorpet | Färnströmstorpet | Håsten 4 |
| Fångstgrop | Fångstgrop | |
| Gapet | Gapet | |
| Gladers | Gladers | |
| Gladkullen | Gladkullen | |
| Glädjebacken | Glädjebacken | |
| Granbacken | Granbacken | |
| Grankärret | Grankärret | |
| Grankärret Dalbogärdet | Grankärret Dalbogärdet | |
| Granliden | Granliden | |
| Granängen | Granängen | |
| Gränssten | Gränssten | |
| Gröna Råsen | Gröna Råsen | Persbo Mörkhagen |
| … ytterligare resultat | ||
