Platser i Åsbo

Från Sockipedia


Platser i Åsbo

Kartan visar alla (351 st) platser i Åsbo som har koordinater. Det röda området i sydvästra hörnet av sockenkartan omfattar Norra- och Södra Timmerö samt Sätrarp som idag tillhör Ekeby men som var en del av Åsbo fram till 1927.

Laddar karta ...
Gårdar och
Hemman
Torp och
Backstugor
Soldattorp
Verksamheter
Järnväg
Övrigt

Platser i Åsbo

NamnTypKoordinater
AlbanoTorp58° 13' 30.76" N, 15° 8' 56.65" E
Andersberg (Bötinge)Backstuga58° 12' 27.97" N, 15° 9' 36.43" E
Andersberg (Ingesmålen)Backstuga58° 13' 16.25" N, 15° 10' 19.56" E
Andersberg (Strålsnäs)Backstuga58° 13' 32.52" N, 15° 6' 27.43" E
Andersbo (Laggarp)Torp58° 13' 46.52" N, 15° 10' 16.46" E
Andersbo (Östanå)Torp58° 10' 34.21" N, 15° 13' 53.33" E
Anderstorp (Källeberg)Torp58° 10' 51.10" N, 15° 12' 30.49" E
Anderstorp (Norra Timmerö)Torp58° 11' 13.96" N, 15° 3' 57.49" E
AskarevadetTorp58° 9' 5.04" N, 15° 7' 39.58" E
AspegårdTorp
AspestuganBackstuga58° 14' 42.36" N, 15° 12' 19.44" E
Babels tornKvarn58° 12' 15.77" N, 15° 11' 47.40" E
BackenBackstuga58° 14' 25.69" N, 15° 8' 53.70" E
Backstugan (Brantliden)Backstuga58° 13' 58.76" N, 15° 4' 57.97" E
BaltrarpGård58° 13' 40.30" N, 15° 8' 16.80" E
Bargstugan (Laggarp)Backstuga58° 14' 36.60" N, 15° 8' 54.85" E
BastubergstorpTorp58° 10' 17.98" N, 15° 3' 39.42" E
BemelsboGård58° 12' 57.24" N, 15° 10' 54.23" E
BensäterGård58° 10' 11.60" N, 15° 11' 10.28" E
BergaholmenTorp58° 10' 49.80" N, 15° 8' 29.40" E
Berget (Strålsnäs)Torp58° 13' 45.30" N, 15° 6' 10.44" E
BerghultTorp58° 15' 29.59" N, 15° 8' 3.73" E
BerglundTorp58° 9' 11.77" N, 15° 10' 46.24" E
BergstorpGård58° 13' 9.19" N, 15° 11' 38.90" E
Bergstugan (Björke)Torp58° 9' 43.81" N, 15° 11' 12.84" E
Bergstugan (Källeberg)Backstuga58° 11' 24.83" N, 15° 14' 24.00" E
Bergstugan (Kårby)Torp58° 13' 49.80" N, 15° 11' 3.01" E
Bergstugan (Näsby)Backstuga58° 15' 35.50" N, 15° 6' 17.53" E
BergsäterTorp58° 10' 24.42" N, 15° 13' 36.73" E
BerlangsholmBackstuga58° 13' 59.41" N, 15° 8' 11.33" E
BetlehemBackstuga58° 13' 55.81" N, 15° 11' 30.34" E
BjursdalenTorp58° 11' 35.12" N, 15° 3' 28.84" E
BjörkeGård58° 9' 40.90" N, 15° 11' 35.99" E
Björke folkskolaSkola58° 9' 56.45" N, 15° 11' 23.10" E
Björke småskolaSkola58° 9' 44.78" N, 15° 11' 25.80" E
BjörkebergTorp58° 14' 46.68" N, 15° 8' 23.35" E
Björkhagen (Björke)Backstuga58° 9' 33.55" N, 15° 10' 58.19" E
Björkhagen (Minnestad)Backstuga
BjörkhultBackstuga58° 13' 30.14" N, 15° 12' 21.06" E
Björklund (Ryd)Backstuga58° 9' 23.47" N, 15° 13' 15.49" E
BjörknarstuganSoldattorp58° 10' 58.01" N, 15° 8' 6.54" E
BjörnstigenBackstuga58° 13' 34.86" N, 15° 10' 11.21" E
BlommedalTorp58° 14' 25.01" N, 15° 8' 11.47" E
BocketorpTorp58° 10' 24.71" N, 15° 4' 15.71" E
BosmarktorpTorp58° 13' 16.46" N, 15° 7' 53.40" E
BottenTorp58° 12' 17.28" N, 15° 11' 40.63" E
Boxholm (Banvaktstuga 110B)Banvaktstuga58° 11' 43.48" N, 15° 3' 23.00" E
Boxholm (Banvaktstuga 111)Banvaktstuga58° 11' 42.86" N, 15° 3' 17.93" E
Boxholm (Banvaktstuga 112F)Banvaktstuga58° 11' 26.48" N, 15° 3' 7.27" E
Boxholms JärnvägsstationJärnvägsstation58° 11' 34.08" N, 15° 3' 13.43" E
BrantlidenTorp58° 14' 2.50" N, 15° 5' 0.00" E
Brostugan (Kårby)Backstuga58° 13' 38.21" N, 15° 11' 9.67" E
Brostugan (Sjögarp)Backstuga58° 11' 40.81" N, 15° 6' 1.98" E
Brostugan (Östanå)Torp58° 11' 3.84" N, 15° 11' 25.62" E
Bygget (Bensäter)Torp58° 10' 31.33" N, 15° 10' 45.19" E
Bygget (Germundarp)Torp58° 8' 48.98" N, 15° 7' 45.30" E
Bygget (Gränsfall)Torp58° 8' 51.14" N, 15° 12' 16.13" E
Bygget (Södra Bosmark)Torp58° 12' 51.01" N, 15° 7' 7.68" E
Bygget 1 (Sanden)Torp58° 13' 56.93" N, 15° 13' 17.65" E
Bygget 2 (Sanden)Torp58° 14' 2.15" N, 15° 13' 16.97" E
BäckenTorp58° 9' 48.67" N, 15° 9' 9.36" E
BäckstuganBackstuga58° 9' 48.85" N, 15° 9' 9.36" E
BötingeGård58° 13' 11.50" N, 15° 9' 2.92" E
Bötinge GarveriGarveri58° 13' 26.54" N, 15° 8' 47.62" E
DammenTorp58° 8' 55.25" N, 15° 8' 38.29" E
DikstuganBackstuga58° 12' 28.26" N, 15° 9' 36.65" E
DörhultGård58° 11' 49.31" N, 15° 9' 44.21" E
EkGård58° 14' 25.00" N, 15° 11' 13.10" E
Ekelund (Ek)Backstuga58° 14' 14.70" N, 15° 11' 42.54" E
Ekelund (Näsby)Torp
Ekelund Backstuga (Näsby)Backstuga
Eketorp (Bötinge)Torp58° 12' 22.79" N, 15° 8' 53.52" E
EketorpetBackstuga58° 14' 26.10" N, 15° 11' 43.14" E
EksmarkenTorp58° 14' 19.32" N, 15° 11' 36.18" E
EmmausBönehus58° 13' 22.98" N, 15° 11' 25.62" E
EriksbergTorp58° 13' 47.93" N, 15° 11' 50.71" E
EttringstorpGård58° 9' 56.20" N, 15° 8' 44.09" E
FagerhultTorp58° 9' 2.52" N, 15° 8' 11.40" E
FlathultGård58° 9' 22.79" N, 15° 14' 37.10" E
FrebyGård58° 11' 2.51" N, 15° 6' 55.51" E
FrebytorpBackstuga58° 11' 10.21" N, 15° 7' 34.39" E
FredriksbergHandelsbod58° 12' 3.46" N, 15° 9' 52.13" E
FriggeboBackstuga
FriggestorpGård58° 13' 32.48" N, 15° 9' 20.99" E
Friggestorp NorrgårdGård
Fällan (Strålsnäs)Torp58° 13' 30.43" N, 15° 6' 29.81" E
Fällorna (Grönlund)Torp58° 15' 27.90" N, 15° 6' 26.10" E
Fällorna (Slästorp)Torp58° 10' 1.81" N, 15° 8' 27.60" E
Fångstgrop (Bötinge)Fångstgrop58° 13' 1.02" N, 15° 9' 21.85" E
Fångstgrop (Strålsnäs)Fångstgrop58° 14' 8.95" N, 15° 6' 15.12" E
FörmoGård58° 12' 49.90" N, 15° 10' 4.80" E
Förmo kvarnKvarn58° 12' 43.34" N, 15° 9' 48.28" E
GatanBackstuga58° 15' 52.74" N, 15° 6' 43.38" E
Gatan (Källeberg)Backstuga58° 11' 20.11" N, 15° 13' 3.36" E
Gatugården 2Torp58° 9' 32.33" N, 15° 14' 37.21" E
GermundarpGård58° 9' 35.10" N, 15° 7' 41.59" E
GranbackenTorp58° 11' 50.42" N, 15° 5' 22.60" E
GrindstuganBackstuga58° 14' 4.56" N, 15° 5' 23.93" E
GränsefallGård58° 9' 6.52" N, 15° 12' 38.99" E
GröndalenBackstuga58° 11' 33.72" N, 15° 11' 25.19" E
GrönlundGård58° 14' 47.50" N, 15° 7' 4.20" E
GustavsbergTorp58° 14' 0.35" N, 15° 8' 7.08" E
GölenTorp58° 15' 43.09" N, 15° 8' 52.69" E
HagalundBoningshus58° 12' 59.15" N, 15° 9' 17.82" E
HagenBackstuga58° 10' 4.01" N, 15° 8' 55.93" E
HaggelundBackstuga58° 11' 27.71" N, 15° 11' 41.03" E
Hagsberg (Skvathult)Torp
HagstuganBackstuga58° 9' 34.81" N, 15° 14' 1.57" E
HallenBackstuga58° 13' 1.92" N, 15° 11' 15.54" E
HallerstorpBackstuga
HammarenSoldattorp58° 13' 45.95" N, 15° 9' 34.06" E
HemmingstorpGård58° 9' 47.59" N, 15° 7' 56.50" E
HogårdGård58° 14' 11.51" N, 15° 8' 0.31" E
HolmshultGård58° 14' 32.78" N, 15° 10' 45.30" E
HolstenlundTorp58° 13' 38.06" N, 15° 9' 51.73" E
HoppetTorp58° 12' 7.02" N, 15° 6' 50.47" E
HultekilGård58° 13' 19.49" N, 15° 12' 18.90" E
Hultet (Norra Timmerö)Torp58° 11' 32.75" N, 15° 4' 51.10" E
Hultet (Slästorp)Torp58° 10' 30.29" N, 15° 8' 47.87" E
HumpstuganTorp58° 14' 4.99" N, 15° 9' 11.81" E
HuruKvarn58° 14' 26.16" N, 15° 5' 52.37" E
Hybbeln (Grönlund)Torp58° 15' 0.00" N, 15° 6' 57.38" E
Hybbeln (Tuddebo)Soldattorp58° 11' 21.01" N, 15° 10' 57.25" E
HäggarpTorp58° 13' 29.68" N, 15° 12' 44.78" E
HögshultSoldattorp58° 15' 23.40" N, 15° 7' 43.32" E
IngemarstorpGård58° 14' 37.60" N, 15° 5' 17.10" E
IngesmålenGård58° 13' 9.59" N, 15° 10' 2.32" E
Jakobslund (Banvaktstuga 108)Banvaktstuga58° 13' 27.80" N, 15° 4' 26.15" E
Jakobslund (Ingemarstorp)Backstuga58° 13' 25.00" N, 15° 4' 25.00" E
JonsbergTorp58° 12' 4.14" N, 15° 8' 39.66" E
JonstorpTorp58° 13' 7.25" N, 15° 7' 23.16" E
JordmålenTorp58° 9' 36.32" N, 15° 5' 43.08" E
Karlsberg (Minnestad)Torp58° 12' 54.29" N, 15° 9' 55.33" E
Karlsberg (Ryd)Backstuga58° 9' 52.99" N, 15° 13' 36.73" E
KarlsboBackstuga58° 15' 23.36" N, 15° 9' 36.18" E
KarlstorpTorp58° 9' 7.02" N, 15° 9' 41.15" E
Karlstorp (Laggarp)Torp58° 14' 35.09" N, 15° 8' 50.71" E
Karsbotorp (Södra Timmerö)Backstuga58° 10' 1.42" N, 15° 4' 29.46" E
KarshultTorp58° 12' 54.65" N, 15° 5' 25.69" E
KilarpTorp58° 7' 55.81" N, 15° 9' 23.94" E
KlintenTorp58° 11' 30.01" N, 15° 10' 27.95" E
KlockaregårdenBoningshus58° 14' 23.39" N, 15° 6' 27.07" E
KolkojanBackstuga
KorshemmetTorp58° 11' 11.29" N, 15° 12' 14.87" E
KrokvikenTorp58° 11' 34.80" N, 15° 7' 28.60" E
KronohumpenTorp58° 13' 14.20" N, 15° 9' 59.51" E
KrysskällaTorp58° 12' 45.47" N, 15° 9' 18.79" E
KulanTorp58° 9' 34.49" N, 15° 12' 8.57" E
Kullen (Ingemarstorp)Backstuga58° 13' 57.20" N, 15° 4' 58.00" E
Kullen (Lindhult)Torp58° 11' 27.10" N, 15° 14' 30.84" E
Kvarnen (Kvarnkulla)Kvarn58° 9' 56.99" N, 15° 11' 46.97" E
KvarnkullaGård58° 9' 57.31" N, 15° 11' 43.91" E
KvarnkullastuganBackstuga58° 9' 53.17" N, 15° 12' 10.33" E
Kvarnstugan (Flathult)Torp58° 10' 9.48" N, 15° 15' 0.04" E
Kvarnstugan (Tuddebo)Torp58° 11' 18.67" N, 15° 10' 40.91" E
KällebergGård58° 11' 2.00" N, 15° 13' 2.32" E
KällekullenTorp58° 11' 31.63" N, 15° 13' 36.77" E
KällstuganTorp58° 10' 52.50" N, 15° 9' 10.26" E
Kärrstugan (Laggarp)Torp58° 14' 53.70" N, 15° 10' 18.77" E
KårarpGård58° 13' 47.32" N, 15° 11' 37.90" E
Kårarps kvarnKvarn58° 13' 57.04" N, 15° 11' 27.42" E
Kårarps skolaSkola58° 13' 48.50" N, 15° 11' 38.90" E
KårbyGård58° 13' 39.00" N, 15° 10' 41.20" E
KårbylundTorp58° 13' 30.90" N, 15° 10' 32.41" E
KåretorpTorp58° 13' 2.75" N, 15° 6' 0.47" E
LaggarhemmetTorp58° 11' 35.12" N, 15° 11' 57.59" E
LaggarpGård58° 13' 55.20" N, 15° 8' 37.90" E
Larstorp (Slästorp)Backstuga58° 10' 48.47" N, 15° 8' 51.18" E
LedetTorp58° 13' 57.40" N, 15° 5' 12.70" E
Lilla HolmshultBackstuga58° 14' 29.04" N, 15° 10' 45.12" E
Lilla MörkeskogTorp58° 15' 40.57" N, 15° 7' 50.27" E
Lilla SjögarpTorp58° 11' 44.99" N, 15° 7' 0.01" E
LindalenTorp58° 12' 21.53" N, 15° 6' 14.94" E
LindebackenTorp58° 15' 31.86" N, 15° 5' 34.15" E
LindekullenBackstuga58° 15' 28.19" N, 15° 6' 27.47" E
Lindekullen (Östra stambanan)Övriga anläggningar58° 15' 17.18" N, 15° 5' 48.23" E
LindhemTorp58° 15' 57.71" N, 15° 6' 11.23" E
LindhultGård58° 12' 0.61" N, 15° 12' 48.89" E
Lindhult SödergårdenGård
Lindhult VästergårdenGård
Lindhult ÖstergårdenGård
LindkullenTorp58° 12' 21.85" N, 15° 13' 13.80" E
LindstuganBackstuga58° 11' 48.12" N, 15° 13' 31.55" E
LinnebergTorp58° 13' 37.99" N, 15° 7' 32.95" E
Livgrenadjärtorp Nr 126Soldattorp58° 10' 18.59" N, 15° 3' 37.80" E
Livgrenadjärtorp Nr 135Soldattorp58° 14' 57.16" N, 15° 11' 9.13" E
Livgrenadjärtorp Nr 136Soldattorp58° 14' 18.35" N, 15° 8' 6.36" E
Livgrenadjärtorp Nr 142Soldattorp58° 9' 21.78" N, 15° 14' 44.20" E
LjungstorpSoldattorp58° 13' 48.18" N, 15° 11' 57.12" E
Ljungstugan (Björke)Torp58° 9' 31.32" N, 15° 10' 29.53" E
Ljungstugan (Sättra)Backstuga
LockarpGård58° 10' 3.50" N, 15° 12' 46.40" E
LugnetTorp58° 12' 43.09" N, 15° 4' 59.27" E
Lugnet (Ingemarstorp)Backstuga58° 13' 58.76" N, 15° 4' 57.97" E
LundBackstuga58° 14' 24.00" N, 15° 5' 48.60" E
LundaHandelsbod58° 9' 54.83" N, 15° 11' 23.78" E
LunorpTorp
LydingstorpBackstuga58° 12' 42.12" N, 15° 9' 14.04" E
LångstorpTorp58° 11' 9.38" N, 15° 5' 39.44" E
Lövhagen (Södra Timmerö)Soldattorp58° 9' 35.71" N, 15° 3' 11.92" E
MinnestadGård58° 13' 2.71" N, 15° 9' 8.39" E
MissunnaBackstuga
MobergetTorp58° 13' 28.92" N, 15° 6' 39.89" E
MossastuganBackstuga58° 8' 47.76" N, 15° 9' 6.12" E
MossenTorp58° 8' 43.73" N, 15° 8' 53.74" E
Mostugan (Ingemarstorp)Backstuga58° 13' 23.34" N, 15° 4' 23.45" E
Mostugan (Södra Timmerö)Torp58° 9' 55.87" N, 15° 4' 57.29" E
MörkeskogGård58° 16' 5.99" N, 15° 7' 32.09" E
MörklångenTorp58° 12' 12.42" N, 15° 7' 13.15" E
Nedre JuthemmetTorp58° 12' 41.18" N, 15° 8' 9.96" E
Norra BosmarkGård58° 13' 5.70" N, 15° 8' 1.21" E
Norra KvisslehultGård58° 11' 49.99" N, 15° 5' 13.31" E
Norra TimmeröGård58° 11' 9.06" N, 15° 3' 30.74" E
NorrfällornaTorp58° 11' 49.16" N, 15° 14' 4.49" E
NorrängTorp58° 11' 41.28" N, 15° 14' 12.30" E
NotgärdeGård58° 14' 20.47" N, 15° 6' 10.73" E
NyborgTorp58° 10' 27.23" N, 15° 7' 34.03" E
NylandTorp58° 12' 56.09" N, 15° 13' 40.19" E
NäsbyGård58° 16' 2.60" N, 15° 6' 42.01" E
Näsby (Banvaktstuga 104)Banvaktstuga58° 15' 58.14" N, 15° 6' 9.72" E
Näsby NorrgårdGård58° 16' 7.93" N, 15° 6' 40.07" E
Näsby SödergårdGård58° 16' 2.82" N, 15° 6' 41.40" E
NäsbylundBanvaktstuga58° 16' 27.16" N, 15° 6' 51.98" E
NäsetTorp58° 11' 10.21" N, 15° 7' 34.39" E
OlstorpTorp58° 10' 47.10" N, 15° 13' 3.47" E
Olstorp (Norra Timmerö)Torp58° 11' 49.60" N, 15° 4' 0.66" E
OpplundTorp58° 13' 36.62" N, 15° 11' 22.70" E
OxhagenTorp58° 15' 5.33" N, 15° 6' 22.14" E
PamphemmetSoldattorp58° 11' 7.15" N, 15° 13' 41.77" E
PersmålenTorp58° 8' 45.71" N, 15° 10' 15.17" E
PetersburgTorp58° 15' 27.18" N, 15° 7' 3.07" E
PettersbergTorp58° 12' 43.67" N, 15° 9' 43.27" E
PiltorpBackstuga58° 10' 25.25" N, 15° 8' 48.41" E
PolackarhemmetTorp58° 11' 12.01" N, 15° 8' 11.22" E
PorsholmenSoldattorp58° 9' 12.89" N, 15° 12' 3.78" E
PukedalenTorp58° 15' 19.55" N, 15° 7' 27.01" E
PålsboGård58° 12' 6.52" N, 15° 10' 12.11" E
QvisthemmetTorp58° 9' 30.42" N, 15° 6' 58.50" E
RaskegårdTorp58° 12' 39.56" N, 15° 13' 16.61" E
RosendalenTorp58° 15' 32.62" N, 15° 9' 54.49" E
RotbäckenTorp58° 10' 20.10" N, 15° 7' 4.15" E
RumhultTorp58° 13' 27.95" N, 15° 8' 31.24" E
RunnebergetTorp58° 12' 22.86" N, 15° 9' 34.60" E
RunsjöSoldattorp58° 9' 30.42" N, 15° 6' 58.50" E
RydGård58° 9' 15.52" N, 15° 13' 16.72" E
Ryttartorp Nr 55Soldattorp58° 13' 27.01" N, 15° 12' 37.30" E
Ryttartorp Nr 56Soldattorp58° 13' 15.20" N, 15° 9' 0.83" E
RävtomtaGård58° 12' 42.91" N, 15° 4' 12.79" E
RådetTorp58° 11' 48.73" N, 15° 11' 42.61" E
RåstockenTorp58° 13' 26.18" N, 15° 4' 51.60" E
SamuelsboTorp58° 14' 26.48" N, 15° 6' 26.39" E
SandenGård58° 13' 28.60" N, 15° 13' 6.10" E
SandkullaTorp58° 13' 44.98" N, 15° 13' 13.12" E
SandkvarnBackstuga58° 13' 49.40" N, 15° 13' 17.36" E
Sandstugan (Björke)Backstuga58° 9' 29.88" N, 15° 11' 29.29" E
Sandstugan (Grönlund)Backstuga58° 15' 16.02" N, 15° 8' 26.45" E
SandvikGård58° 8' 58.31" N, 15° 11' 14.71" E
SevedstorpTorp58° 10' 33.64" N, 15° 13' 37.24" E
SjöbergetTorp58° 11' 35.30" N, 15° 12' 9.86" E
SjögarpGård58° 11' 39.41" N, 15° 6' 56.02" E
SjöstuganBackstuga58° 11' 7.26" N, 15° 12' 1.33" E
SjösäterTorp58° 8' 51.47" N, 15° 12' 4.68" E
SkogalundTorp58° 10' 7.39" N, 15° 13' 46.81" E
SkogatorpetTorp58° 10' 51.74" N, 15° 10' 37.09" E
SkogenTorp58° 15' 14.51" N, 15° 8' 28.79" E
SkoghemmetTorp58° 13' 38.42" N, 15° 6' 44.86" E
Skogsberg (Näsby)Soldattorp58° 15' 46.80" N, 15° 6' 6.30" E
Skogsberg (Skvathult)Torp58° 8' 13.31" N, 15° 9' 53.17" E
SkvathultGård58° 8' 39.52" N, 15° 9' 46.80" E
SkytthemmetTorp58° 12' 52.56" N, 15° 6' 41.83" E
SlanthallaBackstuga58° 11' 22.45" N, 15° 12' 48.06" E
SlästorpGård58° 11' 30.80" N, 15° 8' 54.60" E
SmedhemmetTorp58° 14' 55.14" N, 15° 7' 21.65" E
Smedjan (Strålsnäs)Smedja58° 14' 8.63" N, 15° 5' 19.54" E
Smedstorp (Bensäter)Torp58° 10' 25.14" N, 15° 10' 14.77" E
Smedstorp (Strålsnäs)Torp58° 13' 15.31" N, 15° 4' 32.95" E
SmedstuganTorp58° 9' 30.78" N, 15° 13' 27.19" E
StaffansboGård58° 12' 23.29" N, 15° 10' 15.49" E
Staffansbo skolaSkola58° 12' 26.60" N, 15° 9' 41.00" E
StenbäckenTorp58° 10' 6.89" N, 15° 13' 25.86" E
SteneboTorp58° 12' 31.21" N, 15° 5' 5.39" E
Stenebo (Ingemarstorp)Backstuga58° 13' 56.93" N, 15° 5' 13.56" E
StenfällornaTorp58° 15' 7.09" N, 15° 7' 21.43" E
StenhagenTorp58° 13' 19.81" N, 15° 8' 46.32" E
StenkullenTorp58° 12' 34.74" N, 15° 4' 44.83" E
StenlyckanTorp
Stenstorp (Grönlund)Torp58° 15' 29.77" N, 15° 7' 51.85" E
Stenstugan (Skvathult)Torp58° 8' 39.01" N, 15° 9' 7.38" E
Stenstugan (Slästorp)Torp58° 11' 4.74" N, 15° 8' 57.23" E
StensäterBackstuga58° 9' 57.89" N, 15° 13' 17.29" E
StrålsnäsGård58° 14' 35.92" N, 15° 5' 40.88" E
Strålsnäs (Banvaktstuga 106)Banvaktstuga58° 13' 56.82" N, 15° 5' 16.87" E
Strålsnäs (Banvaktstuga 107)Banvaktstuga58° 13' 55.67" N, 15° 5' 15.25" E
Strålsnäs Elförenings transformatorÖvriga anläggningar58° 14' 8.63" N, 15° 5' 37.25" E
Strålsnäs Folkets husÖvriga anläggningar58° 13' 58.80" N, 15° 5' 25.30" E
Strålsnäs HandelsbodHandelsbod58° 14' 5.86" N, 15° 5' 21.98" E
Strålsnäs järnvägsstationJärnvägsstation58° 14' 4.45" N, 15° 5' 23.93" E
StrömmenTorp58° 11' 22.16" N, 15° 5' 3.08" E
StrömslundTorp58° 11' 7.44" N, 15° 3' 11.84" E
StrömstuganTorp58° 11' 23.06" N, 15° 5' 19.79" E
StubberödjaTorp58° 10' 8.40" N, 15° 8' 32.17" E
StålfallGård58° 12' 31.28" N, 15° 11' 14.60" E
SvanebergBackstuga58° 12' 39.60" N, 15° 8' 51.36" E
SvenneboTorp58° 10' 0.01" N, 15° 4' 38.21" E
SvenstorpBackstuga
Svenstorp (Germundarp)Backstuga58° 8' 48.98" N, 15° 7' 45.30" E
SverkelstorpGård58° 14' 56.90" N, 15° 11' 4.70" E
Sätertorp (Banvaktstuga 109)Banvaktstuga58° 12' 1.51" N, 15° 4' 0.95" E
SättertorpGård
SättraGård58° 12' 5.62" N, 15° 10' 32.30" E
SöderhultBackstuga58° 8' 50.35" N, 15° 14' 53.27" E
Södra BosmarkGård58° 12' 40.90" N, 15° 7' 55.31" E
Södra KvisslehultGård58° 10' 22.69" N, 15° 5' 41.32" E
Södra TimmeröGård58° 10' 3.36" N, 15° 3' 42.73" E
TimmerötorpTorp58° 10' 12.58" N, 15° 3' 28.58" E
TrappanTorp58° 13' 33.53" N, 15° 7' 50.38" E
TuddarpTorp58° 11' 7.48" N, 15° 10' 41.48" E
TuddeboGård58° 11' 49.20" N, 15° 10' 32.41" E
TunaforsHandelsbod58° 14' 3.41" N, 15° 5' 19.90" E
TunvallaBackstuga58° 11' 9.42" N, 15° 10' 35.04" E
TörntorpetBackstuga58° 14' 30.12" N, 15° 7' 41.77" E
UddenTegelbruk58° 12' 23.36" N, 15° 10' 5.99" E
Udden BackstugaBackstuga58° 12' 25.63" N, 15° 10' 5.16" E
VadbronBackstuga58° 9' 9.72" N, 15° 14' 57.01" E
VadstuganTorp58° 8' 49.38" N, 15° 10' 57.40" E
VasstorpTorp58° 15' 35.10" N, 15° 6' 58.75" E
VisäterGård58° 14' 10.72" N, 15° 11' 10.50" E
WalltorpTorp
WestralundTorp58° 9' 45.72" N, 15° 11' 1.93" E
ÄlghultBoningshus58° 13' 31.08" N, 15° 4' 30.14" E
ÄngTorp58° 13' 51.60" N, 15° 5' 30.41" E
ÄngdalenBackstuga58° 13' 36.12" N, 15° 10' 19.63" E
ÄngsäterBackstuga58° 9' 49.68" N, 15° 10' 41.16" E
ÅbylundTorp58° 13' 7.50" N, 15° 13' 34.79" E
ÅmanshemmetSoldattorp58° 10' 54.37" N, 15° 11' 55.79" E
ÅmansstuganTorp58° 10' 56.28" N, 15° 11' 49.70" E
ÅsagårdTorp58° 11' 40.78" N, 15° 12' 28.73" E
ÅsarpTorp58° 10' 38.96" N, 15° 14' 51.68" E
Åsbo (Banvaktstuga 105)Banvaktstuga58° 14' 58.16" N, 15° 6' 13.00" E
Åsbo PrästgårdGård58° 14' 10.50" N, 15° 6' 49.90" E
Åsbo kyrkskolaSkola58° 14' 27.74" N, 15° 6' 22.36" E
Åsen (Hultekil)Torp58° 13' 13.94" N, 15° 12' 44.78" E
Åstugan (Ingemarstorp)Soldattorp58° 14' 2.69" N, 15° 5' 28.00" E
Åstugan (Norra Timmerö)Torp58° 10' 11.17" N, 15° 3' 43.45" E
Åstugan 1 (Lindhult)Torp58° 10' 56.39" N, 15° 14' 44.45" E
Åstugan 2 (Lindhult)Torp58° 10' 50.41" N, 15° 14' 49.99" E
ÖnaSoldattorp58° 10' 45.19" N, 15° 7' 34.75" E
ÖrvadetTorp58° 13' 42.00" N, 15° 4' 37.50" E
ÖstadstuganTorp58° 10' 58.66" N, 15° 12' 13.03" E
ÖstanåGård58° 10' 28.31" N, 15° 12' 7.88" E
Övre JuthemmetTorp58° 12' 41.72" N, 15° 8' 10.46" E