Västergötland/Norra Björke/Testsida: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning Märke: Manuell återställning |
||
| Rad 15: | Rad 15: | ||
| bildtext=Boningshuset mellan ladugård och hönshus |
| bildtext=Boningshuset mellan ladugård och hönshus |
||
| gps = Sant |
|||
| karta = Kartbild_härads |
| karta = Kartbild_härads |
||
}} |
}} |
||
Versionen från 29 augusti 2025 kl. 09.38
Mallstart
58.253714
{{{kkod}}}=11
{{{kkod}}}
Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "{"
true
true
true
true
true true true true
((11 MOD 4) DIV 2)
Mallslut
Fel i uttryck: Okänt ord "kartbild".
|
Hasselbacken(Generalens)
| ||
|---|---|---|
|
Boningshuset mellan ladugård och hönshus |
||
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Hasselbacken(Generalens) | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Västbjörke | |
| Gård | Haraldssons | |
| Koordinater | 58.253714,12.478881 | |
| Använt | 2777 - 4444 | |
| Tillhör | Storbonden | |
| GPS | Sant | |
|
| ||
| Visa på | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
| Har hemman | Har gård | Har koordinat | |
|---|---|---|---|
| Alebacken | Brandstorp | 58.284721, 12.540629 | |
| Alemaden | Brandstorp | 58.284117, 12.533633 | |
| Alvhem | Östbjörke | 58.289328, 12.519162 | |
| Alvhem (Vittene) | Vittene | 58.301136, 12.508083 | |
| Andersberg | Vittene | 58.303963, 12.518997 | |
| Anderstorp | Skärvalla | 58.284102, 12.562252 | |
| Anna Stinas | Vittene | 58.312264, 12.529138 | |
| Annedal 1 | Nilsgården | 58.276328, 12.50442 | |
| Annedal 4 | Nilsgården | 58.275974, 12.503319 | |
| Annedal 5 | Nilsgården | 58.275914, 12.503954 | |
| Apelbacken | Stora Bredäng | 58.239814, 12.514245 | |
| Apelbacken undantag | Stora Bredäng | 58.23713, 12.510701 | |
| Aspelund | Nilsgården | 58.276281, 12.507101 | |
| Backstuga(1) | Stora Bredäng | 58.251224, 12.521133 | |
| Backstuga(2) | Vittene | 58.2821, 12.56115 | |
| Backstuga(3) | Stora Bredäng | 58.247883, 12.521656 | |
| Bastubacken 1 | Västbjörke | 58.280674, 12.515355 | |
| Begravningsplats | Gunnarsbo | 58.258568, 12.489967 | |
| Berghem | Östbjörke | 58.282974, 12.51951 | |
| Billdal | Västbjörke | Västbjörke 1 | 58.276744, 12.506864 |
| Bistocksmaden | Hökhammar | Hökhammar 1_3 | 58.291556, 12.559927 |
| Bjurtorp | Stora Bredäng | 58.255992, 12.498809 | |
| Björkebacken | Östbjörke | 58.280033, 12.475774 | |
| Björkebacken Soldattorp | Östbjörke | 58.279631, 12.475444 | |
| Björkebacken(Stora Bredäng) | Stora Bredäng | 58.245118, 12.52691 | |
| Björkelund | Västbjörke | Västbjörke 2 | 58.274796, 12.51529 |
| Björketorp | Nilsgården | 58.271796, 12.506787 | |
| Björkhem | Nilsgården | 58.271485, 12.506756 | |
| Björkliden | Stora Bredäng | 58.244646, 12.498041 | |
| Björkängen | Västbjörke | Västbjörke 4 | 58.27495, 12.524591 |
| Björkås | Repelsbo | 58.26734, 12.504745 | |
| Björnemossen | Lärkebo | Lärkebo 2 | 58.265387, 12.487626 |
| Blåbärskulla | Vittene | 58.297228, 12.51008 | |
| Bobacken | Nilsgården | Ängen 1 | 58.270664, 12.483177 |
| Bockesiken 1 | Prästtorp | 58.279493, 12.518833 | |
| Bockesiken 2 | Prästtorp | 58.278929, 12.518941 | |
| Bocksiken | Prästtorp | 58.279784, 12.520399 | |
| Bomaden | Nilsgården | Ängen 2 | 58.269263, 12.487369 |
| Botten | Brandstorp | 58.282113, 12.527026 | |
| Brandstorp | 58.290738, 12.532353 | ||
| Brandstorp Frälsegård | Brandstorp | 58.288643, 12.528259 | |
| Brandstorp Skattegård 1 | Brandstorp | 58.289881, 12.530016 | |
| Brandstorp Skattegård 2 | Brandstorp | 58.289821, 12.530634 | |
| Brandstorp Skattegård 3 | Brandstorp | 58.289261, 12.531441 | |
| Brevase | Stora Bredäng | Purkas udde | 58.238097, 12.528558 |
| Brittas stuga | Stora Bredäng | Stora Bredäng 4 | 58.250023, 12.493196 |
| Bräcket | Håsten | 58.29095, 12.474365 | |
| Brännemossen | Prästtorp | 58.2745, 12.5319 | |
| Bygdegården | Nilsgården | 58.272859, 12.508535 | |
| Byrum 1 | Östbjörke | 58.285721, 12.49632 | |
| Byrum 2 | Östbjörke | 58.2859, 12.492639 | |
| Byrum 3 | Östbjörke | 58.286286, 12.495342 | |
| Byrum 5 | Östbjörke | 58.285546, 12.50116 | |
| Bytorp | Östbjörke | 58.264833, 12.546934 | |
| Carlsmad | Västbjörke | 58.270987, 12.524118 | |
| Dalaberg | Brandstorp | 58.285183, 12.528245 | |
| Dalahöjd | Nilsgården | 58.272863, 12.507358 | |
| Dalhem | Nilsgården | 58.272392, 12.507187 | |
| Dalsberg | Nilsgården | 58.27348, 12.509975 | |
| Dambacken Kulleberget | Västbjörke | 58.274456, 12.52709 | |
| Dambacken Kullen 1 | Västbjörke | 58.274367, 12.527017 | |
| Dambacken Kullen 2 | Västbjörke | 58.275467, 12.527417 | |
| Dambacken Stenkullen | Västbjörke | 58.274581, 12.528284 | |
| Djupedal | Nilsgården | 58.272931, 12.506722 | |
| Djupedal 1 | Nilsgården | 58.271999, 12.505901 | |
| Djupedal 2 | Nilsgården | 58.271807, 12.506204 | |
| Djupedal 3 | Nilsgården | 58.271563, 12.506153 | |
| Djupedal 5 | Nilsgården | 58.271548, 12.50551 | |
| Dombacken | Vittene | 58.313032, 12.530757 | |
| Duvegärdet | Hönsebo | 58.277297, 12.562089 | |
| Dymaden | Vittene | 58.282868, 12.556895 | |
| Dymaden Norra | Hökhammar | 58.285716, 12.571968 | |
| Dymaden Södra | Hökhammar | 58.284871, 12.573852 | |
| Edits | Nilsgården | 58.275659, 12.497781 | |
| Ekebacken 1 | Hökhammar | Hökhammar 1_2 | 58.294209, 12.535357 |
| Ekebacken 2 | Hökhammar | Hökhammar 1_2 | 58.294372, 12.537192 |
| Enebacken | Hönsebo | 58.281583, 12.553233 | |
| Eriksberg | Brandstorp | 58.280313, 12.539416 | |
| Eriksberg II | Nilsgården | 58.273162, 12.507491 | |
| Fastemaden | Skärvalla | 58.287415, 12.562588 | |
| Flemmingsmad | Västbjörke | 58.263468, 12.540022 | |
| Flodins Hulj | Brandstorp | 58.285266, 12.538117 | |
| Forngravar 13 st | Stora Bredäng | 58.246915, 12.505175 | |
| Fridhem | Östbjörke | 58.283756, 12.504029 | |
| Furuberg | Nilsgården | 58.27042, 12.505603 | |
| Furulid | Nilsgården | 58.273206, 12.509773 | |
| Furumaden | Nilsgården | Ängen 2 | 58.269404, 12.491776 |
| Fyhrs | Skärvalla | 58.286031, 12.561642 | |
| Färnströmstorpet | Håsten | Håsten 4 | 58.287299, 12.478 |
| Fångstgrop | Stora Bredäng | 58.234467, 12.52325 | |
| Gapet | Västbjörke | 58.274572, 12.515324 | |
| Gladers | Skärvalla | 58.295986, 12.548909 | |
| Gladkullen | Nilsgården | 58.269404, 12.500933 | |
| Glädjebacken | Persbo | 58.271878, 12.480582 | |
| Granbacken | Håsten | 58.26558, 12.540984 | |
| Grankärret | Stora Bredäng | 58.245579, 12.515 | |
| Grankärret Dalbogärdet | Stora Bredäng | 58.241098, 12.507305 | |
| Granliden | Nilsgården | 58.269677, 12.506627 | |
| Granängen | Brandstorp | 58.283417, 12.544762 | |
| Gränssten | Persbo | 58.262567, 12.455833 | |
| … ytterligare resultat | |||
Följande koordinat kändes inte igen: .
