Oscarshov
Från Sockipedia
|
Oscarshov
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Oscarshov | |
| Typ | Idrottsplats | |
| Koordinater | 58.269810,12.504587 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Hockeybana med naturis
| Namn | Koordinat | Typ | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Annedal 1 | 58.276328, 12.50442 | Lägenhet | 0,72 km |
| Annedal 4 | 58.275974, 12.503319 | Lägenhet | 0,69 km |
| Annedal 5 | 58.275914, 12.503954 | Lägenhet | 0,68 km |
| Aspelund | 58.276281, 12.507101 | Lägenhet | 0,73 km |
| Billdal | 58.276744, 12.506864 | Lägenhet | 0,78 km |
| Björkelund | 58.274796, 12.51529 | Lägenhet | 0,84 km |
| Björketorp | 58.271796, 12.506787 | Lägenhet | 0,26 km |
| Björkhem | 58.271485, 12.506756 | Lägenhet | 0,23 km |
| Björkås | 58.26734, 12.504745 | Lägenhet | 0,27 km |
| Björnemossen | 58.265387, 12.487626 | Torp | 1,11 km |
| Bygdegården | 58.272859, 12.508535 | Lokal | 0,41 km |
| Dalahöjd | 58.272863, 12.507358 | Lägenhet | 0,38 km |
| Dalhem | 58.272392, 12.507187 | Lägenhet | 0,32 km |
| Dalsberg | 58.27348, 12.509975 | Lägenhet | 0,52 km |
| Djupedal | 58.272931, 12.506722 | Lägenhet | 0,37 km |
| Djupedal 1 | 58.271999, 12.505901 | Lägenhet | 0,26 km |
| Djupedal 2 | 58.271807, 12.506204 | Lägenhet | 0,24 km |
| Djupedal 3 | 58.271563, 12.506153 | Lägenhet | 0,22 km |
| Djupedal 5 | 58.271548, 12.50551 | Lägenhet | 0,2 km |
| Edits | 58.275659, 12.497781 | Torp | 0,76 km |
| Eriksberg II | 58.273162, 12.507491 | Lägenhet | 0,41 km |
| Furuberg | 58.27042, 12.505603 | Lägenhet | 0,09 km |
| Furulid | 58.273206, 12.509773 | Lägenhet | 0,48 km |
| Furumaden | 58.269404, 12.491776 | Torp | 0,75 km |
| Gapet | 58.274572, 12.515324 | Soldattorp | 0,82 km |
| Gladkullen | 58.269404, 12.500933 | Gård | 0,22 km |
| Granliden | 58.269677, 12.506627 | Lägenhet | 0,12 km |
| Haraldssons | 58.276471, 12.492896 | Gård | 1,01 km |
| Högedal | 58.275486, 12.504087 | Lägenhet | 0,63 km |
| Kalle Gladers | 58.272979, 12.498584 | Torp | 0,5 km |
| Kalvhagen Myren | 58.26678, 12.516141 | Torp | 0,76 km |
| Lekevallen | 58.272066, 12.514424 | Soldattorp | 0,63 km |
| Liljeholmen | 58.272072, 12.506902 | Lägenhet | 0,29 km |
| Ljungli Beata | 58.272846, 12.494551 | Backstuga | 0,68 km |
| Lärkebo | 58.264055, 12.493858 | Hemman | 0,9 km |
| Lärkebo 1 | 58.264738, 12.49896 | Gård | 0,65 km |
| Lärkebo 2 | 58.261867, 12.494627 | Gård | 1,06 km |
| Magnuse-Gretes | 58.277487, 12.503025 | Torp | 0,86 km |
| Magnussons | 58.275182, 12.50845 | Gård | 0,64 km |
| Marieberg | 58.273638, 12.507014 | Mejeri | 0,45 km |
| Missionskyrkan | 58.27261, 12.507291 | Kyrka | 0,35 km |
| Möbelfabrik | 58.269985, 12.506003 | Industri | 0,09 km |
| Nilsgården | 58.2759, 12.5068 | Hemman | 0,69 km |
| Olles i Ängen | 58.271164, 12.490799 | Torp | 0,82 km |
| Olovsberg | 58.272162, 12.506418 | Lägenhet | 0,28 km |
| Oscarshov | 58.26981, 12.504587 | Idrottsplats | 0 km |
| Repelsbo | 58.26608, 12.506057 | Hemman | 0,42 km |
| Repelsbo 1 | 58.267031, 12.506438 | Gård | 0,33 km |
| Räfbrännet | 58.26992, 12.517303 | Torp | 0,74 km |
| Räfbrännet 2 | 58.270501, 12.519411 | Torp | 0,87 km |
| Sandbäcken | 58.27256, 12.506578 | Lägenhet | 0,33 km |
| Skogshyddan | 58.27109, 12.508643 | Lägenhet | 0,28 km |
| Slätteberga(Västbjöke) | 58.272165, 12.503843 | Torp | 0,27 km |
| Solgård | 58.273026, 12.50948 | Lägenhet | 0,46 km |
| Solhem | 58.274252, 12.508557 | Lägenhet | 0,55 km |
| Solängen | 58.26915, 12.515563 | Lägenhet | 0,65 km |
| Sorgebacken | 58.273835, 12.489075 | Torp | 1,01 km |
| Stenbacken 1 | 58.272903, 12.495195 | Backstuga | 0,65 km |
| Stenbacken 2 | 58.274018, 12.496583 | Torp | 0,66 km |
| Stenkullen | 58.278286, 12.495207 | Torp | 1,09 km |
| Svedjan(Repelsbo) | 58.264578, 12.503695 | Torp | 0,58 km |
| Västbjörke | 58.276682, 12.508374 | Hemman | 0,8 km |
| Västbjörke 1 | 58.276876, 12.509976 | Gård | 0,85 km |
| Västbjörke 2 | 58.276799, 12.51109 | Gård | 0,87 km |
| Västbjörke 2_8 | 58.275053, 12.508142 | Lägenhet | 0,62 km |
| Västbjörke 2_9 | 58.272164, 12.508379 | Gård | 0,34 km |
| Västbjörke Nilsgård | 58.275998, 12.506865 | Gård | 0,7 km |
| Västbyholm | 58.274109, 12.507697 | Affär | 0,51 km |
| Vårvik 1 | 58.277452, 12.504477 | Lägenhet | 0,85 km |
| Vårvik 2 | 58.277238, 12.504117 | Lägenhet | 0,83 km |
| Ängen 1 | 58.276371, 12.492426 | Gård | 1,02 km |
| Ängen 2 | 58.274269, 12.4915 | Gård | 0,91 km |
| Ängen 3 | 58.274871, 12.487831 | Gård | 1,13 km |
Antal närliggande platser: 73
