Dalsland/Edsleskog/testsida: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
Slundell (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Slundell (diskussion | bidrag) |
||
| (7 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Detta är Stefans testsida |
|||
<ref>'''Källa:'''''Tydjeboken'' , Platsnummer = 4:5 sida 32 </ref> |
<ref>'''Källa:'''''Tydjeboken'' , Platsnummer = 4:5 sida 32 </ref> |
||
Egen text |
Egen text |
||
<poem> |
|||
Tollesbyn 1:6 (Langvalls) |
|||
Vid hemmansklyvningen 1887 av Tollesbyn 1:4 blev Lars Magnusson i Lågan och Sara Björlin samt hennes 14-årige son ägare. Hemmansklyvningen innebar att 1:6, 1:7 och 1:8. bildades. Lars var känd för att köpa gårdar hugga ner skogen och fixade till husen och sedan sälja dem. Nu bygger Lars ny mangårdsbyggnad här på 1:6 och renoverar ladugården. Innan han säljer den till Lars Gustaf Borgström 1888. Han kom nu från Krusenlund i Krusebol. Hans syster följer med som hushållerska. Hans far Magnus Borgström hade varit soldat på Hagane i Tollesbyn och tog avsked därifrån 1865. |
|||
År 1917 köper Alvar Hesselbom. Men han bodde kvar i föräldrahemmet till sin faders Johannes död 1931. Ett år efter köpet brinner ladugården. Han gifter sig med Rut Emelia Andersson 1931 och de bor nu i Tollesbyn till 1937 då de flyttar till Ängekärr i Tösse (hennes föräldrahem) där han dör 1965. Fastigheten i Tollesbyn övertas av has fru. De fick inga barn. Under åren hyrs gården ut. 1933 flyttar Lotta Gustafsdotter in från Dalen i Hängelö.. Hon var sambo med före detta soldaten Gustaf Adolf Thulin där. År 1938 flyttar JB Karlsson och hans hustru Kristina och barnen Solvig f. 1919, Karl Bertil f. 1925, Astrid f. 1929 och Elsa f. 1931 in från Gäddevik, där familjen bott sedan 1935. Han kallades där “Aborr Karlsson” och hade tänkt försörja sig som fiskare. Familjen bor här till 1959 då JB dör och hans hustru flyttade till Kungälv där hon dör 1986. |
|||
År 1966 köper Alvars brorson Sigurd Hesselbom, son till Valfrid Hesselbom i Stora Mossen. Han flyttar dock aldrig dit utan hyr ut huset. År 1990 skänker han fastigheten till sin dotter Ingrid Maria Hesselbom. Hon säljer den till Gert och Birgitta Langvall. Huset renoveras och säljs 2014 till Leif Johansson. |
|||
https://www.youtube.com/watch?v=ntXjTy2XUJE |
|||
</poem> |
|||
https://www.youtube.com/watch?v=yxjr5wVzMz4 |
|||
== Senast ändrade sidor i Edsleskog == |
== Senast ändrade sidor i Edsleskog == |
||
| Rad 196: | Rad 195: | ||
|Flyttat till Åsen 1814 |
|Flyttat till Åsen 1814 |
||
|} |
|} |
||
== Socknar i Dalsland == |
|||
{{ |
|||
#compound_query: |
|||
[[Har sidtyp::socken]] [[Har status::aktiv]] [[Har landskap::Dalsland]] ;?Har koordinat ;icon=Marker_Chartreuse.svg |
|||
|[[Har sidtyp::socken]] [[Har status::startgrop]] [[Har landskap::Dalsland]] ;?Har koordinat ;icon=Marker_LightGrey.svg |
|||
|[[Har sidtyp::socken]] [[Har status::bara not]] [[Har landskap::Dalsland]] ;?Har koordinat ;icon=Marker_LightGrey.svg |
|||
| format=leaflet |
|||
| geojson=Dalsland-Socknar |
|||
| fullscreen=yes |
|||
| height=400 |
|||
| width=65% |
|||
}} |
|||
{| |
|||
|+ |
|||
|- |
|||
| colspan="2" | Socknen är: |
|||
| style="padding: 5px"|[[Fil:Marker_Chartreuse.svg|ingen|35x35px]] |
|||
| style="padding: 0px"|Aktiv |
|||
| style="padding: 5px"|[[Fil:Marker LightGrey.svg|ingen|35x35px]] |
|||
| style="padding: 0px"|På gång |
|||
|} |
|||
{{#ask: |
|||
[[har socken::Tydje]] |
|||
|?har typ |
|||
|limit =3000 |
|||
|format = category |
|||
|template = TvåParams |
|||
|pageitems=50 |
|||
|headers=show |
|||
}} |
|||
Nuvarande version från 1 april 2026 kl. 16.02
Detta är Stefans testsida
[1] Egen text
https://www.youtube.com/watch?v=ntXjTy2XUJE
https://www.youtube.com/watch?v=yxjr5wVzMz4
Senast ändrade sidor i Edsleskog
| Namn | Senast ändrad"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | Typ | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Astakasa | 2026-03-07 09:18:10 | Torp | 59.091096, 12.568789 |
| Prov Person | 2026-03-02 09:56:52 | ||
| Mosstakan | 2026-02-09 08:43:16 | Hemman | 59.102317, 12.507382 |
| Karsbyn | 2026-02-09 08:39:44 | Hemman | |
| Högsbyn | 2026-02-09 08:38:47 | Hemman | 59.106082, 12.460295 |
| Västra Fyrstenskasen | 2026-02-09 08:35:50 | Torp | 59.088196, 12.564711 |
| Flaten och Streten | 2026-02-09 08:34:45 | Hemman | 59.036564, 12.473653 |
| Röstigen | 2026-01-21 10:19:16 | Hemman | |
| Röstigens missionshus | 2026-01-18 18:13:41 | Missionshus | 59.107333, 12.515482 |
== Soldattorp i Edsleskog ==
| Namn | Typ | Koordinater | Bild |
|---|---|---|---|
| Brötdalen | Soldattorp | 59.016001, 12.468383 | |
| Kroppan | Soldattorp | 59.122715, 12.544734 | |
| Kupan | Soldattorp | 59.109588, 12.463506 | |
| Madstrand | Soldattorp | 59.051917, 12.463866 | |
| Svanerud | Soldattorp | 59.088355, 12.501607 | |
| Vågerud | Soldattorp | 59.087139, 12.538533 |
Torp i Edsleskog
Denna sida är en översikt över alla sidor om torp i Edsleskog.
Hemman i Edsleskog
Torp i Edsleskog
| Namn | Mantal | Regnr | Koordinater | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Agneterud | 59.047089, 12.456436 | |||
| Alingsås | 59.106987, 12.466686 | |||
| Argumentet | 59.071471, 12.509008 | |||
| Aspbacken | 59.088417, 12.46268 | |||
| Astakasa | 59.091096, 12.568789 | |||
| Bengterud | 59.079152, 12.501906 | |||
| Berganeögårn | 59.090781, 12.50144 | |||
| Bergmantorpet | 59.011267, 12.496266 | |||
| Bergvik | 59.051906, 12.43816 | |||
| Björnbacken | 59.074294, 12.555399 | |||
| Björndalen Norra | 59.083181, 12.462745 | |||
| Björneborg | 59.068327, 12.469847 | |||
| Björnliden | 59.047281, 12.499517 | |||
| Bockås | 59.037552, 12.415624 | |||
| Brunnsinrättning | 59.040295, 12.429367 | |||
| Bräckre | 59.071545, 12.499006 | |||
| Bråsesmocken | 59.083977, 12.532338 | |||
| Brösslebacka | 59.092875, 12.530417 | |||
| Buskarne | 59.021797, 12.473353 | |||
| Bäcketo | 59.05355, 12.429078 | |||
| Bäruta | 59.018478, 12.533227 | |||
| Bållerud | 59.02894, 12.491713 | |||
| Bårnäs Stora | 59.109531, 12.567308 | |||
| Båse-Rönningen | 59.06621, 12.539907 | |||
| Dalarne | 59.004064, 12.425752 | |||
| Dråga | 59.046468, 12.521641 | |||
| Ekebacken | 59.111128, 12.464697 | |||
| Ekebol | 59.11164, 12.462449 | |||
| Ekelund | 59.012265, 12.430526 | |||
| Emaus | 59.031319, 12.495871 | |||
| Fjellkasen | 59.024036, 12.526827 | |||
| Flaten | 59.037282, 12.47507 | |||
| Flygerud | 59.050304, 12.487974 | |||
| Fredriksberg | 59.010428, 12.434077 | |||
| Förlusterud | 59.109766, 12.449721 | |||
| Föskerudstorpet Nedre | 59.128449, 12.459276 | |||
| Föskerudstorpet Öfre | 59.119728, 12.464851 | |||
| Föskerudstorpet Öfre stuga II | 59.119458, 12.46628 | |||
| Gamla Pukerud | 59.00382, 12.504454 | |||
| Gamla Strand | ||||
| Gamla Ängebu | 59.064608, 12.49199 | |||
| Glädjebacken | 59.08992, 12.448532 | |||
| Grättve Södra | 59.029976, 12.487274 | |||
| Gullidsberget | 59.068427, 12.516153 | |||
| Gyllsvik | ||||
| Haga | 59.052441, 12.49212 | |||
| Halleby | 59.08501, 12.497726 | |||
| Halnetorpet | 59.073593, 12.5243 | |||
| Halneängen | 59.076828, 12.509161 | |||
| Hillersängen | 59.044087, 12.452831 | |||
| Hinserud | 59.097642, 12.456522 | |||
| Holmen | 59.019961, 12.469663 | |||
| Holmerud | 59.056623, 12.430344 | |||
| Hultstorpet | 59.036614, 12.431738 | |||
| Hultängen | 59.107623, 12.464733 | |||
| Hälsobrunn | 59.040356, 12.428906 | |||
| Hålsjöängen | 59.06429, 12.557223 | |||
| Högen | 59.016885, 12.437811 | |||
| Intakan | 59.099292, 12.55686 | |||
| Jonerud | 59.049599, 12.505992 | |||
| Jonerud (Högheden) | 59.049083, 12.43913 | |||
| Karsbytorpet | 59.011267, 12.496266 | |||
| Kasen | ||||
| Kasenberg | 59.041334, 12.443922 | |||
| Kenäs | 59.063474, 12.435837 | |||
| Kenäsdalen | ||||
| Killingtorpet | 59.047007, 12.432548 | |||
| Killingön | 59.12391, 12.499534 | |||
| Klefven | 59.024551, 12.510577 | |||
| Klöverud | 59.078804, 12.455986 | |||
| Knuterud | 59.028184, 12.476048 | |||
| Knutkasen | 59.026743, 12.469917 | |||
| Krapped | ||||
| Kristinehög | 59.001998, 12.484074 | |||
| Krokåkern | 59.011113, 12.496455 | |||
| Kroppan Mellan | 59.123134, 12.542374 | |||
| Kroppan Södra | 59.120733, 12.543747 | |||
| Kroppan Östra | 59.122131, 12.547889 | |||
| Kropped | ||||
| Kufverud | 59.10302, 12.462367 | |||
| Kullerud | 59.082228, 12.518301 | |||
| Källerud | 59.064169, 12.470105 | |||
| Käppenäskasen 1:2 | 59.039024, 12.485377 | |||
| Käppenäskasen 1:3 | 59.038435, 12.484771 | |||
| Lill Skansen | 59.037044, 12.439334 | |||
| Lilla Holmen | 59.02225, 12.46829 | |||
| Lilla Kasen | 59.011467, 12.485307 | |||
| Lilla Klöverud | 59.073522, 12.458045 | |||
| Lilla Råberg | 59.076687, 12.489181 | |||
| Lundbergskerud | 59.0546, 12.508013 | |||
| Lunkefors | 59.055233, 12.544842 | |||
| Lyckan | 59.050841, 12.483215 | |||
| Lövås | 59.014963, 12.434635 | |||
| Marthagen | 59.102988, 12.446114 | |||
| Mjölkudden | ||||
| Mjölkudden | 59.109388, 12.44354 | |||
| Mjölnerud | 59.054893, 12.457053 | |||
| Mormorskasen | 59.113223, 12.452996 | |||
| Mossen | 59.024887, 12.442682 | |||
| Mossängen | 59.048093, 12.476242 | |||
| … ytterligare resultat | ||||
Översikt Ägandeförhållanden
1800- 1806- 1812- 1816- 1820-
Sid.77 Sid.126 Sid.139 Sid.160 Sid.143
| Bonde | Olofsson | Anders | 1749 | Död 1819 | |
| Nilsdotter | Karin | 1752 | Död (1806-) | ||
| Magnusson | Erik | 1784 | Ånimskog | ||
| änka | Eriksdotter | Stina | 1786 | Skållerud | |
| Augusta | 1821 | Ånimskog | |||
| Stina, Sofia | 1823 | Ånimskog | |||
| Johannes | 1825 | Ånimskog | |||
| Annika | 1777 | Flyttat 1815 till Fröskog sn | |||
| Anders | 1719 | Flyttat till Slobol | |||
| Nils | 1783 | Flyttat till Lågan hemkommen, 1820 till Tydje | |||
| Lars | 1790 | Flyttat 1818 till Slobol, 1816 åter hem, 1819 till Slobohl | |||
| Lisa | 1794 | 1819 till ?? | |||
| Andersson | Magnus | 1811 | Ånimskog | ||
| Andersson | Lena | 1812 | Ånimskog | Död 1814 | |
| Andersson | Carolina | 1815 | Ånimskog | ||
| Andersson | Eric, Jan | 1817 | Ånimskog | Död 1817 | |
| Andersson | Eric, Jan | 1819 | Ånimskog |
1800- 1806- 1812-
Sid.77 Sid.127 Sid.140
| Bonde | Bryngelsson | Per | 1747 | Flyttat till Åsen 1814 |
| Andersdotter | Elin | 1724 | Död (1806) | |
| gift | ||||
| styvson | Nilsson | Lars | 1756 | Flyttat till Åsen 1814 |
| Maria | 1763 | Flyttat till Åsen 1814 | ||
| änka | Jonsdotter | Märta | 1744 | Flyttat till Åsen 1814 |
Socknar i Dalsland
| Socknen är: | Aktiv | På gång | |||
A
- Anevik Torp
B
- Backerud Soldattorp
- Backstuga Backstuga
- Bala Torp
- Bengterud Torp
- Björbyn Hemman
- Björklundskerud Torp
- Björkås Torp
- Britterud Torp
- Bure Torp
- Bäcken Torp
- Bäcken (Kroken) Torp
- Bäcken (Rolfsbyn) Torp
D
- Dalrönningen Torp
- Drambyn Hemman
E
- Eriksberg Torp
- Esbjärstorpet Torp
F
- Forsnäs Hemman
G
- Galgudden Backstuga
- Gatan Hemman
- Grinna Torp
- Grönvallskerud Torp
- Gärdsbyn Hemman
H
- Haga Torp
- Hagen Torp
- Hallinghagen Torp
- Hanserud Torp
- Hensbyn Hemman
- Herperud Torp
- Herreskog Torp
- Hult Hemman
- Hulteberget Torp
J
- Jajrehagen Torp
- Jensehagen Torp
K
- Karlberg Torp
- Kasen Torp
- Kattuggleberg Soldattorp
- Kattugglerud Torp
- Knäppet Torp
K forts.
- Kolvass Torp
- Kroken Hemman
- Kungsberget Torp
- Kuserud Torp
- Kvarnen (Topperud) Torp
- Kyrkerud Hemman
L
- Levinerud Soldattorp
- Lillhagen Torp
- Lillsignerud Torp
- Lotterönningen Torp
- Lundby Torp
- Lyckhem Torp
M
- Malmerud Soldattorp
- Malmerud II Torp
- Mossen Torp
- Myra Soldattorp
- Märies löcka Torp
N
- Nordinskerud Torp
- Norra Klöven Soldattorp
- Norra Krogen Torp
- Norra Kvarnängen Torp
- Nybyggerud Torp
- Nygård Hemman
- Nötön Torp
O
P
- Persmyren Hemman
- Pärlekasen Torp
R
- Ramossen Torp
- Rolfsbyn Hemman
- Rolfskärr Hemman
- Rolfskärrs Kvarn Kvarn
- Rollerud I Soldattorp
- Rollerud II Torp
- Roterud Soldattorp
- Rönningen Torp
- Rönningen (Topperud) Torp
- Rösa Torp
S
- Salemyra Torp
S forts.
- Sand Torp
- Signerud Hemman
- Sjöhagen Torp
- Skalås Torp
- Skaten Torp
- Skogshagen Torp
- Skäggebol Hemman
- Slädekärr Hemman
- Stålmyra Torp
- Svanbomskerud Torp
- Södra Grönvalskerud Torp
- Södra Krogen Torp
- Södra Kyrkerud Torp
- Södra Qvarnängen Torp
- Södra Topperud Torp
T
- Tjärugn Torp
- Tomasbol Hemman
- Topperud Hemman
- Torp I Backstuga
- Torp II Torp
- Torpane Hemman
- Torpelyckan Torp
- Tybyvallarna I Torp
- Tybyvallarna II Torp
- Tydje Kapell Kyrka
- Tydje Stom Hemman
- Tydjebyn Hemman
- Täpa Torp
- Tössbo härads avrättningsplats Avrättningsplats
V
- Valleberg Torp
- Vassen Torp
- Västanå Hemman
- Västra Sjögar Hemman
- Västra Tytorpet Torp
Ä
- Älekällebacken Torp
- Ängkasen Torp
Å
- Ålerud Hemman
- Ålerudstorpet Torp
Ö
- Östra Sjögar Hemman
- ↑ Källa:Tydjeboken , Platsnummer = 4:5 sida 32
